GRUPO | HOMBRES | MUJERES | EFECTIVOS |
A1 | 32 | 8 | 40 |
A2 | 41 | 9 | 50 |
C1 | 50 | 28 | 78 |
C2 | 13 | 33 | 46 |
TOTAL GENERAL | 136 | 78 | 214 |
GRUPO | HOMBRES | MUJERES | EFECTIVOS |
1 | 0 | 0 | 0 |
2 | 3 | 1 | 4 |
3 | 145 | 8 | 153 |
4 | 121 | 13 | 134 |
5 | 112 | 7 | 119 |
TOTAL GENERAL | 381 | 29 | 410 |
© Confederación Hidrográfica del Guadiana - Avda Sinforiano Madroñero s/n -06011 Badajoz - Tlf. 924 212100