LISTADO DE MASAS DE AGUA SUPERFICIALES | ||
NOMBRE | CATEGORÍA | NATURALEZA |
ARROYO DE PIEDRABUENA | RIO | NATURAL |
ARROYO DEL MOLAR | RIO | NATURAL |
RIO GUADAMEZ II | RIO | NATURAL |
ARROYO DE LA FRESNEDA | RIO | NATURAL |
ARROYO CABRILLAS | RIO | NATURAL |
ARROYO DE LA CABRERA | RIO | NATURAL |
ARROYO DE LOS CABRILES | RIO | NATURAL |
ARROYO GRANDE I | RIO | NATURAL |
ARROYO DEL FRESNO | RIO | NATURAL |
ARROYO DE LOS HILOS | RIO | NATURAL |
RIO DE LA BECEA I | RIO | NATURAL |
ARROYO DEL TUNO | RIO | NATURAL |
ARROYO DE LA CAÑADA DEL MOLINO | RIO | NATURAL |
RIO MILAGRO | RIO | NATURAL |
RIO ESTOMIZA | RIO | NATURAL |
ARROYO DE ENCINAREJO | RIO | NATURAL |
RIO FRIO I | RIO | NATURAL |
ARROYO GRANDE II | RIO | NATURAL |
ARROYO DE BENAZAIRE | RIO | NATURAL |
ARROYO GRANDE III | RIO | NATURAL |
ARROYO DE LA ALMAGRERA | RIO | NATURAL |
ARROYO DE HERRERA | RIO | NATURAL |
RIO RUECAS I | RIO | NATURAL |
ARROYO GORDO | RIO | NATURAL |
RIO DE SILBADILLOS | RIO | NATURAL |
ARROYO DE VALDEFUENTES | RIO | NATURAL |
ARROYO DE SAN SIMON | RIO | NATURAL |
ARROYO DE ALMORCHON | RIO | NATURAL |
ARROYO DEL AJO | RIO | NATURAL |
ARROYO DEL CEBOLLOSO | RIO | NATURAL |
ARROYO DE LOS CARNEROS | RIO | NATURAL |
ARROYO DEL BUEY | RIO | NATURAL |
ARROYO DE BONHABAL | RIO | NATURAL |
RIVERA DE LACARA I | RIO | NATURAL |
RIO LACARA | RIO | NATURAL |
ARROYO DE LOS HOYOS O DE LA REINA | RIO | NATURAL |
ARROYO DE LAS PALOMAS | RIO | NATURAL |
RIO ZAPATON II | RIO | MUY MODIFICADA |
ARROYO RUBIALES | RIO | NATURAL |
RIVERA DE LA VIGUERA | RIO | NATURAL |
RIO RUECAS III | RIO | NATURAL |
RIO CUBILAR I | RIO | NATURAL |
RIO FRIO II | RIO | NATURAL |
RIO GUADARRAMILLA | RIO | NATURAL |
RIO GUADAMATILLA II | RIO | NATURAL |
ARROYO DE LA PARRILLA | RIO | NATURAL |
RIO OLIVENZA II | RIO | NATURAL |
ARROYO DE LAS PINTAS | RIO | NATURAL |
ARROYO DE FRIEGAMUÑOZ | RIO | NATURAL |
ARROYO DE SANTA CATALINA | RIO | NATURAL |
ARROYO DE CUNCOS I | RIO | NATURAL |
ARROYO DE LA CHARCA | RIO | NATURAL |
ARROYO DE LA HIGUERA | RIO | NATURAL |
ARROYO PEDRAZA | RIO | NATURAL |
ARROYO DE LA RIBERA DE GARLITOS | RIO | NATURAL |
RIO GUADIANA II | RIO | MUY MODIFICADA |
RIO ARDILA IV | RIO | NATURAL |
RIO GUADIANA-GIGÜELA | RIO | MUY MODIFICADA |
RIO CORCOLES | RIO | MUY MODIFICADA |
ARROYO TRIPERO | RIO | MUY MODIFICADA |
RIO DE LA BECEA II | RIO | MUY MODIFICADA |
RIO CUBILAR II | RIO | MUY MODIFICADA |
RIO GUADIANA III | RIO | MUY MODIFICADA |
RIO ALBARREGAS | RIO | MUY MODIFICADA |
RIO GUADIANA VII | RIO | NATURAL |
RIO GUADIANA I | RIO | NATURAL |
RIVERA AGUAS DE MIEL | RIO | NATURAL |
RIVERA GRANDE DE LA GOLONDRINA | RIO | NATURAL |
RIVERA DE CHANZA I | RIO | NATURAL |
RIVERA DE CHANZA II | RIO | NATURAL |
RIVERA DE MALAGON | RIO | NATURAL |
RIVERA COBICA | RIO | NATURAL |
RIO GUADIANA IV | RIO | MUY MODIFICADA |
RIO GUADIANA VI | RIO | MUY MODIFICADA |
RIO GUADIANA V | RIO | MUY MODIFICADA |
ARROYO ALBAHACAR | RIO | NATURAL |
RIVERA DE ALCALABOZA I | RIO | NATURAL |
RIO ARDILA I | RIO | NATURAL |
RIO ARDILA II | RIO | NATURAL |
RIO MURTIGAS I | RIO | NATURAL |
ARROYO DE BROVALES | RIO | NATURAL |
ARROYO DE SAN LAZARO | RIO | NATURAL |
RIO ALCARACHE I | RIO | NATURAL |
RIO ALCARACHE II | RIO | NATURAL |
RIO GODOLID I | RIO | NATURAL |
RIO TALIGA | RIO | NATURAL |
RIO OLIVENZA I | RIO | NATURAL |
ARROYO RIVILLAS | RIO | MUY MODIFICADA |
RIO CAYA | RIO | NATURAL |
RIO ZAPATON I | RIO | NATURAL |
RIVERA ALBARRAGENA | RIO | NATURAL |
ARROYO DEL SANSUSTRE O DEL SALTILLO | RIO | NATURAL |
RIO GEVORA I | RIO | NATURAL |
RIO GUERRERO | RIO | NATURAL |
RIO ALCAZABA | RIO | NATURAL |
RIVERA DE LOS LIMONETES | RIO | MUY MODIFICADA |
RIVERA DE NOGALES | RIO | NATURAL |
ARROYO DE LA PATA DE LA MORA | RIO | NATURAL |
RIO ENTRIN VERDE | RIO | NATURAL |
RIO GUADAJIRA | RIO | NATURAL |
RIVERA DE LACARA II | RIO | NATURAL |
RIO ALJUCEN | RIO | NATURAL |
RIO MATACHEL I | RIO | MUY MODIFICADA |
RIO MATACHEL II | RIO | NATURAL |
RIO MATACHEL III | RIO | MUY MODIFICADA |
RIO SAN JUAN | RIO | NATURAL |
RIO PALOMILLAS | RIO | NATURAL |
ARROYO DE VALDEMEDE | RIO | NATURAL |
RIO RETIN | RIO | NATURAL |
RIO GEVORA II | RIO | NATURAL |
ARROYO DEL CONEJO | RIO | NATURAL |
ARROYO DE SAN JUAN | RIO | MUY MODIFICADA |
RIO ABRILONGO | RIO | NATURAL |
RIO BURDALO | RIO | NATURAL |
RIO GUADAMEZ I | RIO | MUY MODIFICADA |
RIO ORTIGA | RIO | MUY MODIFICADA |
RIO RUECAS II | RIO | NATURAL |
RIO RUECAS IV | RIO | NATURAL |
RIO ALCOLLARIN | RIO | NATURAL |
RIO GARGALIGAS I | RIO | NATURAL |
RIO GARGALIGAS II | RIO | MUY MODIFICADA |
ARROYO PIZARROSO | RIO | NATURAL |
RIO GRANDE | RIO | NATURAL |
RIO ZUJAR I | RIO | MUY MODIFICADA |
RIO ZUJAR II | RIO | MUY MODIFICADA |
RIO GUADALEFRA | RIO | NATURAL |
ARROYO DE DOS HERMANAS | RIO | NATURAL |
RIO GUADALEMAR | RIO | NATURAL |
RIO SIRUELA | RIO | NATURAL |
RIO ESTERAS | RIO | NATURAL |
RIO GUADALMEZ | RIO | NATURAL |
RIO VALDEAZOGUES I | RIO | NATURAL |
RIO VALDEAZOGUES II | RIO | NATURAL |
RIO VALDEAZOGUES III | RIO | NATURAL |
RIO ALCUDIA | RIO | NATURAL |
ARROYO DE LA CAÑADA DEL MELONAR | RIO | NATURAL |
RIO GUADAMATILLA I | RIO | NATURAL |
ARROYO HORADADO | RIO | NATURAL |
ARROYO DE VALMAYOR | RIO | NATURAL |
RIO GUADALUPEJO | RIO | NATURAL |
ARROYO DE PELOCHEJO | RIO | NATURAL |
RIO GUADARRANQUE | RIO | NATURAL |
RIO ESTENA | RIO | NATURAL |
RIO DE FRESNEDOSO | RIO | NATURAL |
RIO ESTENILLA | RIO | NATURAL |
ARROYO DEL CORAZONCILLO | RIO | NATURAL |
RIO VALDEHORNOS | RIO | NATURAL |
RIO SAN MARCOS | RIO | NATURAL |
ARROYO DE DOÑA JUANA | RIO | NATURAL |
RIO DE TIRTEAFUERA | RIO | MUY MODIFICADA |
RIO BULLAQUE | RIO | MUY MODIFICADA |
RIO DE LAS NAVAS | RIO | NATURAL |
RIO JABALON I | RIO | NATURAL |
RIO JABALON III | RIO | MUY MODIFICADA |
RIO JABALON II | RIO | MUY MODIFICADA |
ARROYO DE SEQUILLO | RIO | NATURAL |
RAMBLA DE SANTA CRUZ DE MUDELA | RIO | NATURAL |
RAMBLA DE CASTELLAR | RIO | NATURAL |
RIO BAÑUELOS | RIO | MUY MODIFICADA |
ARROYO DE VALDECAÑAS O DE LAS MOTILLAS | RIO | MUY MODIFICADA |
ARROYO DE LAS LADERAS | RIO | NATURAL |
RIO GIGÜELA | RIO | MUY MODIFICADA |
RIO ZANCARA | RIO | MUY MODIFICADA |
RIO VIEJO DEL GUADIANA | RIO | MUY MODIFICADA |
CAÑADA DE LA URRACA | RIO | NATURAL |
RIO AZUER I | RIO | NATURAL |
RIO AZUER II | RIO | MUY MODIFICADA |
RIO RIANSARES | RIO | MUY MODIFICADA |
ARROYO TAMUJOSO | RIO | NATURAL |
RIO GEVORA III | RIO | NATURAL |
RIO GUADIANA VIII | RIO | NATURAL |
ARROYO DE CUNCOS II | RIO | NATURAL |
ARROYO ZAOS | RIO | NATURAL |
RIO GODOLID II | RIO | NATURAL |
RIO ARDILA III | RIO | NATURAL |
ARROYO DE LA OLIVA | RIO | NATURAL |
RIO ARDILA V | RIO | NATURAL |
RIO MURTIGAS II | RIO | NATURAL |
ARROYO DEL CAVA | RIO | NATURAL |
RIO DE SARALEJA | RIO | |
RIVERA DE ALCALABOZA II | RIO | NATURAL |
RIVERA DE CHANZA III | RIO | NATURAL |
LAGUNA DE EL HITO | LAGO | NATURAL |
LAGUNA DE TIREZ | LAGO | NATURAL |
LAGUNA DEL TARAY DE QUERO | LAGO | NATURAL |
LAGUNA DE PEÑA HUECA | LAGO | NATURAL |
LAGUNA DE SALICOR | LAGO | NATURAL |
LAGUNA DE SANCHEZ GOMEZ | LAGO | NATURAL |
LAGUNA DE MANJAVACAS | LAGO | NATURAL |
LAGUNA DE LAS YEGUAS | LAGO | NATURAL |
LAGUNA DEL CAMINO DE VILLAFRANCA | LAGO | NATURAL |
LAGUNA DEL TARAY DE PEDROÑEROS | LAGO | NATURAL |
LAGUNA DE ALCAHOZO | LAGO | NATURAL |
NAVA GRANDE | LAGO | NATURAL |
LAGUNA DE LA COLADILLA | LAGO | NATURAL |
LAGUNA DE CUEVA MORENILLA | LAGO | NATURAL |
LAGUNA DE LA COLGADA | LAGO | NATURAL |
LAGUNA BATANA | LAGO | NATURAL |
LAGUNA SANTO MORCILLO | LAGO | NATURAL |
LAGUNA SALVADORA | LAGO | NATURAL |
LAGUNA LENGUA | LAGO | NATURAL |
LAGUNA REDONDILLA | LAGO | NATURAL |
LAGUNA SAN PEDRO | LAGO | NATURAL |
LAGUNA TINAJA | LAGO | NATURAL |
LAGUNA TOMILLA | LAGO | NATURAL |
LAGUNA CONCEJO | LAGO | NATURAL |
LAGUNA DE CARACUEL | LAGO | NATURAL |
LAGUNA DEL REY | LAGO | NATURAL |
LAGUNA DE RETAMAR | LAGO | NATURAL |
LAGUNA GRANDE | LAGO | NATURAL |
LAGUNA LARGA | LAGO | NATURAL |
LAGUNA DEL LONGAR | LAGO | NATURAL |
LAGUNA GRANDE DE VILLAFRANCA | LAGO | NATURAL |
LAGUNA DEL PRADO O INESPERADA | LAGO | NATURAL |
EMBALSE DEL CANCHO DEL FRESNO | RIO | MUY MODIFICADA |
EMBALSE DE VALDECABALLEROS | RIO | MUY MODIFICADA |
EMBALSE DEL RIO RUECAS | RIO | MUY MODIFICADA |
EMBALSE DE VILLAR DEL REY | RIO | MUY MODIFICADA |
EMBALSE DE SIERRA BRAVA | RIO | MUY MODIFICADA |
EMBALSE AZUD DEL RIO RUECAS | RIO | MUY MODIFICADA |
EMBALSE DEL CUBILAR | RIO | MUY MODIFICADA |
EMBALSE DE HORNO TEJERO | RIO | MUY MODIFICADA |
EMBALSE DE GARGALIGAS | RIO | MUY MODIFICADA |
EMBALSE DE GASSET | RIO | MUY MODIFICADA |
EMBALSE DE EL VICARIO | RIO | MUY MODIFICADA |
EMBALSE DE PEÑARROYA | RIO | MUY MODIFICADA |
EMBALSE DE RETAMA | RIO | MUY MODIFICADA |
EMBALSE DE PROSERPINA | RIO | MUY MODIFICADA |
EMBALSE DE MONTIJO | RIO | MUY MODIFICADA |
EMBALSE AZUD DE BADAJOZ | RIO | MUY MODIFICADA |
EMBALSE DEL PUERTO DE VALLEHERMOSO | RIO | MUY MODIFICADA |
EMBALSE DE LA VEGA DEL JABALON | RIO | MUY MODIFICADA |
EMBALSE DE CASTILSERAS | RIO | MUY MODIFICADA |
EMBALSE DE PIEDRA AGUDA | RIO | MUY MODIFICADA |
EMBALSE DE EL ENTREDICHO | RIO | MUY MODIFICADA |
EMBALSE DE LA CABEZUELA | RIO | MUY MODIFICADA |
EMBALSE DE NOGALES | RIO | MUY MODIFICADA |
EMBALSE DE LOS MOLINOS | RIO | MUY MODIFICADA |
EMBALSE DE LA COLADA | RIO | MUY MODIFICADA |
EMBALSE DEL AGUIJON | RIO | MUY MODIFICADA |
EMBALSE DE BROVALES | RIO | MUY MODIFICADA |
EMBALSE DE VALUENGO | RIO | MUY MODIFICADA |
EMBALSE DE BUENAS HIERBAS | RIO | MUY MODIFICADA |
EMBALSE DE LLERENA | RIO | MUY MODIFICADA |
EMBALSE DE TENTUDIA | RIO | MUY MODIFICADA |
EMBALSE DEL CHANZA | RIO | MUY MODIFICADA |
EMBALSE DEL ANDEVALO | RIO | MUY MODIFICADA |
EMBALSE DE CIJARA | RIO | MUY MODIFICADA |
EMBALSE DE GARCIA DE SOLA | RIO | MUY MODIFICADA |
EMBALSE DE ORELLANA | RIO | MUY MODIFICADA |
EMBALSE DE LA SERENA | RIO | MUY MODIFICADA |
EMBALSE DEL ZUJAR | RIO | MUY MODIFICADA |
EMBALSE DE TORRE DE ABRAHAM | RIO | MUY MODIFICADA |
EMBALSE DE LOS CANCHALES | RIO | MUY MODIFICADA |
EMBALSE DE ALANGE | RIO | MUY MODIFICADA |
EMBALSE DE EL BOQUERON | RIO | MUY MODIFICADA |
EMBALSE PRESA DE PUENTE NAVARRO | RIO | MUY MODIFICADA |
EMBALSE DE NAVALESPINO | RIO | MUY MODIFICADA |
EMBALSE DE ALBUERA DE CASTELAR | RIO | MUY MODIFICADA |
EMBALSE DE ALQUEVA | RIO | MUY MODIFICADA |
EMBALSE DE ABRILONGO | RIO | MUY MODIFICADA |
ALBUERA DE FERIA | RIO | ARTIFICIAL |
ALIA | RIO | ARTIFICIAL |
ARROYO MOLINOS | RIO | ARTIFICIAL |
BURGUILLOS DEL CERRO | RIO | ARTIFICIAL |
EL ALMENDRO | RIO | ARTIFICIAL |
GUADALUPE | RIO | ARTIFICIAL |
LOS PASTIZALES | RIO | ARTIFICIAL |
QUEJIGO GORDO | RIO | ARTIFICIAL |
BALSA DE RIEGO CASAS DE HITO | RIO | ARTIFICIAL |
EMBALSE DE CORNALVO | RIO | ARTIFICIAL |
EMBALSE DE LA JARILLA | RIO | ARTIFICIAL |
EMBALSE DE ZALAMEA | RIO | ARTIFICIAL |
EMBALSE DEL RIO II | RIO | ARTIFICIAL |
CAÑADA DE LA CORTE | RIO | NATURAL |
PLUMA DEL GUADIANA | COSTERA | NATURAL |
ISLA CRISTINA | COSTERA | NATURAL |
DESEMBOCADURA GUADIANA (AYAMONTE) | TRANSICION | NATURAL |
MARISMAS DE ISLA CRISTINA | TRANSICION | NATURAL |
SANLUCAR DE GUADIANA | TRANSICION | MUY MODIFICADA |
PUERTO DE LA LOJA | TRANSICION | MUY MODIFICADA |
© Confederación Hidrográfica del Guadiana - Avda Sinforiano Madroñero s/n -06011 Badajoz - Tlf. 924 212100