NOMBRE | PROVINCIA | SUPERFICIE (km2) |
Parque Nacional de las Tablas de Daimiel | Ciudad Real | 20,94 |
Laguna del Prado | Ciudad Real | 0,54 |
Complejo Lagunar de Alcazar de San Juan | Ciudad Real | 7,01 |
Complejo Lagunar de Manjavacas | Cuenca | 2,36 |
Laguna de el Hito | Cuenca | 5,73 |
Laguna de La Vega o del Pueblo | Ciudad Real | 0,55 |
NOMBRE | PROVINCIA | SUPERFICIE (km2) |
Complejo Lagunar de La Albuera | Badajoz | 18,78 |
Embalse de Orellana | Badajoz | 51,12 |
NOMBRE | PROVINCIA | SUPERFICIE (km2) |
Marismas del Río Carreras | Huelva |
NOMBRE | PROVINCIA | SUPERFICIE (km2) |
Laguna del Taray | Cuenca | |
Laguna de Pozuelo de Calatrava | Ciudad Real | |
Laguna del Hito | Cuenca | |
Embalse de Gasset | Ciudad Real | |
Lagunas de Ruidera | Ciudad Real y Albacete | 3.722,00 HA |
Embalse del Vicario | Ciudad Real | |
Laguna de Peña Hueca | Toledo | |
Laguna de Pajares | Ciudad Real | |
Laguna de Monreal | Toledo | |
Laguna de la Yedra | Ciudad Real | |
Lagunas de las Navas de Malagon | Ciudad Real | 466,00 HA |
Laguna de Masegar | Toledo |
NOMBRE | PROVINCIA | SUPERFICIE (km2) |
Embalse de Montijo | Badajoz | |
Valongo-Río Guadiana en Olivenza | Badajoz | |
Embalse del Zujar | Badajoz | |
Embalse de Valuengo | Badajoz | |
Charcas de Gorbea y Casas de Hito | Badajoz | |
Embalse de Puerto Peña | Badajoz | |
Embalse de los Molinos | Badajoz | |
Embalse de Cijara | Badajoz | |
Embalse de Villar del Rey | Badajoz | |
Embalse de Alange | Badajoz | |
Embalse de la Serena | Badajoz | |
Embalse de Llerena | Badajoz | |
Embalse de los Canchales | Badajoz | |
Embalse de Cuencos | Badajoz | |
Azud de Badajoz-Río Guadiana | Badajoz | |
Embalse del Rosal | Badajoz | |
Embalse de Guadalupejo | Cáceres | |
Embalse de Cornalvo | Badajoz | |
Embalse de los Nogales | Badajoz | |
Arrozales de Vegas Altas del Guadiana | Badajoz | |
Tramo presa Zujar-Villanueva de La Serena-Río Zujar | Badajoz | |
Charca el Rincón I | Badajoz | |
Charca la Copa I | Badajoz | |
Río Ardila-tramo IX | Badajoz | |
Río Ardila-aguas debajo de las palomillas | Badajoz | |
Embalse del Aguijón | Badajoz | |
Embalse de Hornotejero | Badajoz | |
Embalse de Brovales | Badajoz | |
Embalse de el Mosquil | Badajoz | |
Embalse de Piedra Aguda | Badajoz | |
Embalse del Ruecas | Cáceres | |
Embalse del Bercial | Badajoz | |
Embalse de Campoameno | Badajoz | |
Embalse de Sierra Brava | Cáceres | |
Embalse de Burguillos del Cerro | Badajoz | |
Embalse de Campillo | Badajoz | |
Embalse de la Garza | Badajoz | |
Embalse de Jaime Ozores | Badajoz | |
Albuera de feria | Badajoz | |
Embalse de las tejoneras | Badajoz |
NOMBRE | PROVINCIA | SUPERFICIE (km2) |
Salinas de Oinilla | Albacete | |
Laguna de Navahonda | Cuenca | |
Laguna de las Celadillas | Cuenca | |
Laguna de la Celadilla | Cuenca | |
Laguna de los Capellanes | Cuenca | |
Laguna de la Dehesilla | Cuenca | |
Laguna de Sánchez Gómez | Cuenca | |
Laguna del Alcahozo | Ciudad Real | |
Laguna de Cerro Mesado | Ciudad Real | |
Laguna de los Carros | Ciudad Real | |
Laguna de Almodovar | Ciudad Real | |
Laguna de Salicor | Ciudad Real | |
Laguna de Fuentillejo | Ciudad Real | |
Laguna de Caracuel | Ciudad Real | |
Laguna de Alcolea | Ciudad Real | |
Ojos del Guadiana | Ciudad Real | |
Tabla de Yedra | Ciudad Real | |
Laguna Larga | Toledo | |
Laguna de Salobral | Toledo | |
Laguna de Altillo | Toledo | |
Laguna de la Albardiosa | Toledo | |
Laguna de lillo | Toledo | |
Laguna Grande de Miguel Esteban | Toledo | |
Laguna de Taray | Toledo | |
Laguna Grande de Quero | Toledo | |
Laguna de Tirez | Toledo | |
Laguna de Espartosa | Toledo | |
Laguna de Villafranca | Toledo | |
Lagunilla de la Sal | Toledo | |
Laguna del Prado | Toledo | |
Zonas Húmedas km.125 f.c. | Toledo |
NOMBRE | PROVINCIA | SUPERFICIE (km2) |
Embalse del Boquerón | Badajoz | |
Embalse de Tentudia | Badajoz | |
Embalse del Silo | Badajoz | |
Embalse de el Cancho del Fresno | Badajoz | |
Embalse del Rincón de Ballesteros | Badajoz | |
Embalse de Oliva | Badajoz |
Memoria General | ![]() |
Humedales de Castilla-La Mancha | ![]() |
Humedales de Extremadura | ![]() |
Anexo: Comunidades planctónicas | ![]() |
© Confederación Hidrográfica del Guadiana - Avda Sinforiano Madroñero s/n -06011 Badajoz - Tlf. 924 212100