Población | Código TM | Término Municipal | Población Diseminada Padrón 2005 |
Albacete | 02008 | Alcaraz | 49 |
Albacete | 02019 | Bonillo (El) | 10 |
Albacete | 02053 | Munera | 23 |
Albacete | 02057 | Osa de Montiel | 29 |
Albacete | 02081 | Villarrobledo | 28 |
Inicio | |||
Badajoz | 06004 | Alange | 19 |
Badajoz | 06005 | Albuera (La) | 56 |
Badajoz | 06006 | Alburquerque | 141 |
Badajoz | 06007 | Alconchel | 68 |
Badajoz | 06008 | Alconera | 13 |
Badajoz | 06009 | Aljucén | 3 |
Badajoz | 06010 | Almendral | 15 |
Badajoz | 06011 | Almendralejo | 25 |
Badajoz | 06012 | Arroyo de San Serván | 5 |
Badajoz | 06013 | Atalaya | 3 |
Badajoz | 06015 | Badajoz | 1841 |
Badajoz | 06016 | Barcarrota | 40 |
Badajoz | 06019 | Berlanga | 1 |
Badajoz | 06020 | Bienvenida | 5 |
Badajoz | 06022 | Burguillos del Cerro | 25 |
Badajoz | 06023 | Cabeza del Buey | 3 |
Badajoz | 06024 | Cabeza la Vaca | 10 |
Badajoz | 06026 | Calera de León | 1 |
Badajoz | 06027 | Calzadilla de los Barros | 9 |
Badajoz | 06028 | Campanario | 11 |
Badajoz | 06029 | Campillo de Llerena | 3 |
Badajoz | 06031 | Carmonita | 12 |
Badajoz | 06032 | Carrascalejo (El) | 5 |
Badajoz | 06033 | Casas de Don Pedro | 5 |
Badajoz | 06036 | Castuera | 80 |
Badajoz | 06037 | Codosera (La) | 368 |
Badajoz | 06038 | Cordobilla de Lácara | 15 |
Badajoz | 06039 | Coronada (La) | 1 |
Badajoz | 06040 | Corte de Peleas | 14 |
Badajoz | 06042 | Cheles | 2 |
Badajoz | 06043 | Don Álvaro | 47 |
Badajoz | 06044 | Don Benito | 169 |
Badajoz | 06045 | Entrín Bajo | 1 |
Badajoz | 06046 | Esparragalejo | 15 |
Badajoz | 06049 | Feria | 7 |
Badajoz | 06050 | Fregenal de la Sierra | 67 |
Badajoz | 06051 | Fuenlabrada de los Montes | 7 |
Badajoz | 06052 | Fuente de Cantos | 14 |
Badajoz | 06054 | Fuente del Maestre | 10 |
Badajoz | 06056 | Garbayuela | 2 |
Badajoz | 06058 | Garrovilla (La) | 5 |
Badajoz | 06059 | Granja de Torrehermosa | 8 |
Badajoz | 06060 | Guareña | 15 |
Badajoz | 06062 | Helechosa de los Montes | 11 |
Badajoz | 06063 | Herrera del Duque | 15 |
Badajoz | 06064 | Higuera de la Serena | 1 |
Badajoz | 06065 | Higuera de Llerena | 15 |
Badajoz | 06067 | Higuera la Real | 9 |
Badajoz | 06068 | Hinojosa del Valle | 10 |
Badajoz | 06069 | Hornachos | 22 |
Badajoz | 06070 | Jerez de los Caballeros | 62 |
Badajoz | 06072 | Lobón | 25 |
Badajoz | 06073 | Llera | 11 |
Badajoz | 06074 | Llerena | 102 |
Badajoz | 06075 | Magacela | 2 |
Badajoz | 06076 | Maguilla | 14 |
Badajoz | 06079 | Manchita | 2 |
Badajoz | 06080 | Medellín | 51 |
Badajoz | 06082 | Mengabril | 8 |
Badajoz | 06083 | Mérida | 271 |
Badajoz | 06087 | Monterrubio de la Serena | 14 |
Badajoz | 06088 | Montijo | 86 |
Badajoz | 06089 | Morera (La) | 1 |
Badajoz | 06090 | Nava de Santiago (La) | 4 |
Badajoz | 06091 | Navalvillar de Pela | 27 |
Badajoz | 06093 | Oliva de la Frontera | 22 |
Badajoz | 06094 | Oliva de Mérida | 2 |
Badajoz | 06095 | Olivenza | 238 |
Badajoz | 06096 | Orellana de la Sierra | 2 |
Badajoz | 06097 | Orellana la Vieja | 21 |
Badajoz | 06098 | Palomas | 3 |
Badajoz | 06099 | Parra (La) | 15 |
Badajoz | 06101 | Peraleda del Zaucejo | 9 |
Badajoz | 06102 | Puebla de Alcocer | 3 |
Badajoz | 06103 | Puebla de la Calzada | 22 |
Badajoz | 06104 | Puebla de la Reina | 15 |
Badajoz | 06106 | Puebla del Prior | 4 |
Badajoz | 06107 | Puebla de Obando | 7 |
Badajoz | 06108 | Puebla de Sancho Pérez | 56 |
Badajoz | 06109 | Quintana de la Serena | 32 |
Badajoz | 06111 | Rena | 2 |
Badajoz | 06113 | Ribera del Fresno | 7 |
Badajoz | 06115 | Roca de la Sierra (La) | 24 |
Badajoz | 06116 | Salvaleón | 10 |
Badajoz | 06117 | Salvatierra de los Barros | 29 |
Badajoz | 06119 | San Pedro de Mérida | 7 |
Badajoz | 06120 | Santa Amalia | 5 |
Badajoz | 06121 | Santa Marta | 77 |
Badajoz | 06122 | Santos de Maimona (Los) | 66 |
Badajoz | 06123 | San Vicente de Alcántara | 97 |
Badajoz | 06124 | Segura de León | 5 |
Badajoz | 06125 | Siruela | 4 |
Badajoz | 06126 | Solana de los Barros | 1 |
Badajoz | 06127 | Talarrubias | 8 |
Badajoz | 06128 | Talavera la Real | 37 |
Badajoz | 06129 | Táliga | 10 |
Badajoz | 06130 | Tamurejo | 1 |
Badajoz | 06131 | Torre de Miguel Sesmero | 10 |
Badajoz | 06132 | Torremayor | 10 |
Badajoz | 06133 | Torremejía | 2 |
Badajoz | 06135 | Trujillanos | 9 |
Badajoz | 06136 | Usagre | 43 |
Badajoz | 06137 | Valdecaballeros | 7 |
Badajoz | 06138 | Valdetorres | 3 |
Badajoz | 06139 | Valencia de las Torres | 21 |
Badajoz | 06141 | Valencia del Ventoso | 11 |
Badajoz | 06142 | Valverde de Burguillos | 2 |
Badajoz | 06143 | Valverde de Leganés | 93 |
Badajoz | 06145 | Valverde de Mérida | 51 |
Badajoz | 06146 | Valle de la Serena | 1 |
Badajoz | 06148 | Valle de Santa Ana | 1 |
Badajoz | 06149 | Villafranca de los Barros | 49 |
Badajoz | 06150 | Villagarcía de la Torre | 38 |
Badajoz | 06152 | Villalba de los Barros | 2 |
Badajoz | 06153 | Villanueva de la Serena | 203 |
Badajoz | 06154 | Villanueva del Fresno | 59 |
Badajoz | 06155 | Villar del Rey | 62 |
Badajoz | 06158 | Zafra | 158 |
Badajoz | 06160 | Zalamea de la Serena | 12 |
Badajoz | 06162 | Zarza (La) | 7 |
Badajoz | 06901 | Valdelacalzada | 25 |
Inicio | |||
Cáceres | 10002 | Abertura | 29 |
Cáceres | 10010 | Alcuéscar | 51 |
Cáceres | 10017 | Alía | 16 |
Cáceres | 10020 | Almoharín | 12 |
Cáceres | 10043 | Campo Lugar | 2 |
Cáceres | 10044 | Cañamero | 5 |
Cáceres | 10066 | Conquista de la Sierra | 1 |
Cáceres | 10087 | Guadalupe | 15 |
Cáceres | 10092 | Herguijuela | 4 |
Cáceres | 10109 | Logrosán | 63 |
Cáceres | 10112 | Madrigalejo | 29 |
Cáceres | 10121 | Miajadas | 2 |
Cáceres | 10126 | Montánchez | 1 |
Cáceres | 10153 | Puerto de Santa Cruz | 7 |
Cáceres | 10166 | Santa Cruz de la Sierra | 16 |
Cáceres | 10209 | Villamesías | 1 |
Cáceres | 10219 | Zorita | 3 |
Inicio | |||
Ciudad Real | 13001 | Abenójar | 53 |
Ciudad Real | 13002 | Agudo | 3 |
Ciudad Real | 13005 | Alcázar de San Juan | 189 |
Ciudad Real | 13006 | Alcoba | 21 |
Ciudad Real | 13007 | Alcolea de Calatrava | 24 |
Ciudad Real | 13009 | Aldea del Rey | 1 |
Ciudad Real | 13010 | Alhambra | 18 |
Ciudad Real | 13013 | Almagro | 56 |
Ciudad Real | 13015 | Almodóvar del Campo | 153 |
Ciudad Real | 13017 | Anchuras | 3 |
Ciudad Real | 13018 | Arenas de San Juan | 3 |
Ciudad Real | 13019 | Argamasilla de Alba | 52 |
Ciudad Real | 13020 | Argamasilla de Calatrava | 91 |
Ciudad Real | 13021 | Arroba de los Montes | 8 |
Ciudad Real | 13022 | Ballesteros de Calatrava | 7 |
Ciudad Real | 13023 | Bolaños de Calatrava | 24 |
Ciudad Real | 13024 | Brazatortas | 37 |
Ciudad Real | 13028 | Campo de Criptana | 9 |
Ciudad Real | 13029 | Cañada de Calatrava | 5 |
Ciudad Real | 13031 | Carrión de Calatrava | 30 |
Ciudad Real | 13032 | Carrizosa | 5 |
Ciudad Real | 13033 | Castellar de Santiago | 3 |
Ciudad Real | 13034 | Ciudad Real | 594 |
Ciudad Real | 13035 | Corral de Calatrava | 56 |
Ciudad Real | 13037 | Cózar | 1 |
Ciudad Real | 13038 | Chillón | 4 |
Ciudad Real | 13039 | Daimiel | 57 |
Ciudad Real | 13040 | Fernán Caballero | 40 |
Ciudad Real | 13041 | Fontanarejo | 1 |
Ciudad Real | 13044 | Fuente el Fresno | 68 |
Ciudad Real | 13045 | Granátula de Calatrava | 5 |
Ciudad Real | 13046 | Guadalmez | 1 |
Ciudad Real | 13047 | Herencia | 11 |
Ciudad Real | 13049 | Horcajo de los Montes | 6 |
Ciudad Real | 13050 | Labores (Las) | 15 |
Ciudad Real | 13051 | Luciana | 36 |
Ciudad Real | 13052 | Malagón | 179 |
Ciudad Real | 13053 | Manzanares | 49 |
Ciudad Real | 13054 | Membrilla | 5 |
Ciudad Real | 13056 | Miguelturra | 79 |
Ciudad Real | 13057 | Montiel | 3 |
Ciudad Real | 13058 | Moral de Calatrava | 48 |
Ciudad Real | 13059 | Navalpino | 4 |
Ciudad Real | 13060 | Navas de Estena | 18 |
Ciudad Real | 13061 | Pedro Muñoz | 9 |
Ciudad Real | 13062 | Picón | 16 |
Ciudad Real | 13063 | Piedrabuena | 288 |
Ciudad Real | 13064 | Poblete | 24 |
Ciudad Real | 13065 | Porzuna | 129 |
Ciudad Real | 13066 | Pozuelo de Calatrava | 21 |
Ciudad Real | 13067 | Pozuelos de Calatrava (Los) | 7 |
Ciudad Real | 13068 | Puebla de Don Rodrigo | 17 |
Ciudad Real | 13070 | Puerto Lápice | 15 |
Ciudad Real | 13072 | Retuerta del Bullaque | 114 |
Ciudad Real | 13073 | Saceruela | 32 |
Ciudad Real | 13074 | San Carlos del Valle | 1 |
Ciudad Real | 13077 | Santa Cruz de Mudela | 12 |
Ciudad Real | 13078 | Socuéllamos | 19 |
Ciudad Real | 13082 | Tomelloso | 1 |
Ciudad Real | 13083 | Torralba de Calatrava | 1 |
Ciudad Real | 13084 | Torre de Juan Abad | 6 |
Ciudad Real | 13085 | Torrenueva | 15 |
Ciudad Real | 13086 | Valdemanco del Esteras | 3 |
Ciudad Real | 13087 | Valdepeñas | 88 |
Ciudad Real | 13088 | Valenzuela de Calatrava | 1 |
Ciudad Real | 13089 | Villahermosa | 15 |
Ciudad Real | 13092 | Villanueva de la Fuente | 1 |
Ciudad Real | 13093 | Villanueva de los Infantes | 17 |
Ciudad Real | 13096 | Villarrubia de los Ojos | 47 |
Ciudad Real | 13097 | Villarta de San Juan | 24 |
Ciudad Real | 13098 | Viso del Marqués | 47 |
Ciudad Real | 13901 | Robledo (El) | 115 |
Ciudad Real | 13902 | Ruidera | 12 |
Inicio | |||
Córdoba | 14008 | Belalcázar | 82 |
Córdoba | 14011 | Blázquez (Los) | 2 |
Córdoba | 14023 | Dos Torres | 2 |
Córdoba | 14035 | Hinojosa del Duque | 13 |
Córdoba | 14061 | Santa Eufemia | 57 |
Córdoba | 14062 | Torrecampo | 2 |
Córdoba | 14074 | Viso (El) | 26 |
Inicio | |||
Cuenca | 16061 | Casas de Fernando Alonso | 4 |
Cuenca | 16065 | Casas de los Pinos | 44 |
Cuenca | 16086 | Fuente de Pedro Naharro | 9 |
Cuenca | 16106 | Horcajo de Santiago | 5 |
Cuenca | 16112 | Huete | 12 |
Cuenca | 16124 | Mesas (Las) | 30 |
Cuenca | 16133 | Mota del Cuervo | 11 |
Cuenca | 16154 | Pedroñeras (Las) | 47 |
Cuenca | 16167 | Pozorrubio | 8 |
Cuenca | 16171 | Provencio (El) | 29 |
Cuenca | 16181 | Rozalén del Monte | 1 |
Cuenca | 16186 | Saelices | 16 |
Cuenca | 16190 | San Clemente | 19 |
Cuenca | 16211 | Torrejoncillo del Rey | 1 |
Cuenca | 16218 | Uclés | 1 |
Cuenca | 16243 | Villaescusa de Haro | 10 |
Cuenca | 16253 | Villar de Cañas | 97 |
Cuenca | 16269 | Villares del Saz | 5 |
Cuenca | 16277 | Zafra de Záncara | 3 |
Inicio | |||
Huelva | 21003 | Almendro (El) | 23 |
Huelva | 21008 | Aroche | 95 |
Huelva | 21010 | Ayamonte | 519 |
Huelva | 21015 | Cabezas Rubias | 16 |
Huelva | 21022 | Castaño del Robledo | 9 |
Huelva | 21025 | Cortegana | 89 |
Huelva | 21027 | Cumbres de Enmedio | 1 |
Huelva | 21028 | Cumbres de San Bartolomé | 7 |
Huelva | 21029 | Cumbres Mayores | 10 |
Huelva | 21031 | Encinasola | 3 |
Huelva | 21034 | Galaroza | 34 |
Huelva | 21037 | Granado (El) | 17 |
Huelva | 21042 | Isla Cristina | 223 |
Huelva | 21043 | Jabugo | 38 |
Huelva | 21051 | Nava (La) | 20 |
Huelva | 21058 | Puebla de Guzmán | 41 |
Huelva | 21062 | Rosal de la Frontera | 7 |
Huelva | 21065 | Sanl·car de Guadiana | 8 |
Huelva | 21066 | San Silvestre de Guzmán | 13 |
Huelva | 21068 | Santa Bárbara de Casa | 9 |
Huelva | 21073 | Villablanca | 120 |
Inicio | |||
Toledo | 45034 | Camuñas | 20 |
Toledo | 45053 | Consuegra | 90 |
Toledo | 45054 | Corral de Almaguer | 16 |
Toledo | 45087 | Madridejos | 78 |
Toledo | 45101 | Miguel Esteban | 10 |
Toledo | 45113 | Navalucillos (Los) | 10 |
Toledo | 45135 | Puebla de Almoradiel (La) | 20 |
Toledo | 45153 | San Pablo de los Montes | 92 |
Toledo | 45162 | Sevilleja de la Jara | 38 |
Toledo | 45167 | Toboso (El) | 24 |
Toledo | 45177 | Urda | 102 |
Toledo | 45185 | Villacañas | 1 |
Toledo | 45186 | Villa de Don Fadrique (La) | 0 |
Toledo | 45187 | Villafranca de los Caballeros | 17 |
Toledo | 45192 | Villanueva de Alcardete | 2 |
Toledo | 45200 | Yébenes (Los) | 205 |
Inicio |
© Confederación Hidrográfica del Guadiana - Avda Sinforiano Madroñero s/n -06011 Badajoz - Tlf. 924 212100