CODIGO | NOMBRE ENP | COMUNIDAD AUTONOMA |
SUPERFICIE (Km2) |
Enp-002 | Tablas de Daimiel | Castilla-La Mancha | 71,43 |
Enp-005 | Cabañeros | Castilla-La Mancha | 395,10 |
CODIGO | NOMBRE ENP | COMUNIDAD AUTONOMA |
SUPERFICIE (Km2) |
E6150909 | Aracena y Picos de Aroche | Andalucía | 767,197 |
Enp-001 | Lagunas de Ruidera | Castilla-La Mancha | 38,525 |
Enp | Embalse de Cornalvo y Sierra Bermeja | Extremadura | 113,643 |
CODIGO | NOMBRE ENP | COMUNIDAD AUTONOMA |
SUPERFICIE (Km2) |
Enp-33 | Albardinales de Membrilla-La Solana | Castilla-La Mancha | 1,305 |
Enp-45 | Bonal de el Alcornocal | Castilla-La Mancha | 4,523 |
Enp-042 | Bonal de la Sierra del Hontanar | Castilla-La Mancha | 0,469 |
Enp-037 | Bonal del Arroyo de Valdelamadera | Castilla-La Mancha | 13,536 |
Enp-047 | Bonal del Barranco de los Membrillos | Castilla-La Mancha | 1,095 |
Enp-044 | Bonal del Barranco de Zarza la Gorda | Castilla-La Mancha | 2,416 |
Enp-036 | Bonal del Barranco del Chorro | Castilla-La Mancha | 1,881 |
Enp-046 | Bonal del Barranco del Remilladero | Castilla-La Mancha | 1,133 |
Enp-034 | Bonal del Cerro de los Barranquillos | Castilla-La Mancha | 2,14 |
Enp-038 | Bonal del Morro de la Parrilla | Castilla-La Mancha | 0,399 |
Enp-029 | Bonales de Puebla de Don Rodrigo | Castilla-La Mancha | 5,566 |
Enp-012 | Complejo Lagunar de Alcázar de San Juán | Castilla-La Mancha | 9,933 |
Enp-023 | Complejo Lagunar de Manjavacas | Castilla-La Mancha | 10,533 |
Enp-039 | Complejo Lagunar de Pedro Muñoz | Castilla-La Mancha | 6,04 |
Enp-055 | Laguna Caracuel | Castilla-La Mancha | 4,683 |
Enp-025 | Laguna de El Hito | Castilla-La Mancha | 9,499 |
Enp-075 | Laguna del Prado | Castilla-La Mancha | 1,285 |
Enp-030 | Rincón de Torozo | Castilla-La Mancha | 9,624 |
Enp-002 | Tablas de Daimiel | Castilla-La Mancha | 71,433 |
Enp-067 | Turbera de Valdeyernos | Castilla-La Mancha | 1,364 |
CODIGO | NOMBRE ENP | COMUNIDAD AUTONOMA |
SUPERFICIE (Km2) |
Enp-088 | Las Navas de Malagón | Castilla-La Mancha | 4,661 |
Enp-039 | Complejo Lagunar de Pedro Muñoz | Castilla-La Mancha | 6,04 |
Enp-012 | Complejo Lagunar de Alcázar de San Juan | Castilla-La Mancha | 9,933 |
Enp-023 | Complejo Lagunar de Manjavacas | Castilla-La Mancha | 10,533 |
Enp-075 | Laguna de Pedro | Castilla-La Mancha | 1,285 |
Enp-025 | Laguna de El Hito | Castilla-La Mancha | 9,499 |
Enp-019 | Laguna de Salicor | Castilla-La Mancha | 5,117 |
Enp-025 | Laguna de la Albardiosa | Castilla-La Mancha | 0,798 |
Enp-086 | Laguna de la Sal | Castilla-La Mancha | 0,568 |
Enp-083 | Laguna de Peñahueca | Castilla-La Mancha | 1,788 |
Enp-082 | laguna de Tirez | Castilla-La Mancha | 1,994 |
Enp-080 | Lagunas de El Longar, Altillo Grande y Chico | Castilla-La Mancha | 4,071 |
Enp-085 | Lagunas Grande y Chica de Villafr.de los Cab | Castilla-La Mancha | 3,03 |
CODIGO | NOMBRE ENP | COMUNIDAD AUTONOMA |
SUPERFICIE (Km2) |
Enp-043 | Bonal del Barranco e Riofrío | Castilla-La Mancha | 0,168 |
Enp-102 | salinas de Pinilla | Castilla-La Mancha | 0,497 |
CODIGO | NOMBRE ENP | COMUNIDAD AUTONOMA |
SUPERFICIE (Km2) |
Enp-063 | Chorrera de Horcajo | Castilla-La Mancha | 0,364 |
CODIGO | NOMBRE ENP | COMUNIDAD AUTONOMA |
SUPERFICIE (Km2) |
Enp | Embalse de Orellana y Sierra de Pela | Extremadura | 426,097 |
Enp | Sierra de San Pedro | Extremadura | 821,219 |
Enp | Sierra Grande de Hornachos | Extremadura | 121,905 |
CODIGO | NOMBRE ENP | COMUNIDAD AUTONOMA |
SUPERFICIE (Km2) |
Enp-010 | Laguna y Volcán de la Posadilla | Castilla-La Mancha | 3,704 |
Enp-007 | Laguna volcánica de Michos | Castilla-La Mancha | 2,081 |
Enp-011 | Los Castillejos Volcánicos de la Bienvenida | Castilla-La Mancha | 1,912 |
Enp-009 | Maar de la hoya de Cervera | Castilla-La Mancha | 2,585 |
Enp-017 | Maar de la hoya del mortero | Castilla-La Mancha | 0,932 |
Enp-022 | Volcán y Cerro de los Santos | Castilla-La Mancha | 0,486 |
Enp-016 | Volcán y Laguna de Peñarroya | Castilla-La Mancha | 5,441 |
CODIGO | NOMBRE ENP | COMUNIDAD AUTONOMA |
SUPERFICIE (Km2) |
Enp-048 | Abedular de Riofrío | Castilla-La Mancha | 3,04 |
Enp-058 | Sotos del río Milagro | Castilla-La Mancha | 9,393 |
CODIGO | NOMBRE ENP | COMUNIDAD AUTONOMA |
SUPERFICIE (Km2) |
E6150804 | Marismas de Isla Cristina | Andalucía | 24,78 |
E6150807 | Peñas de Aroche | Andalucía | 7,251 |
E6150808 | Sierra Pelada y Rivera del Aserrador | Andalucía | 97,208 |
CODIGO | NOMBRE ENP | COMUNIDAD AUTONOMA |
SUPERFICIE (Km2) |
Enp | Río Guadalupejo | Extemadura | |
ES4310015 | Río Alcarache | Extremadura | 11,619 |
CODIGO | NOMBRE ENP | COMUNIDAD AUTONOMA |
SUPERFICIE (Km2) |
Enp | Dehesa de Moheda Alta | Extremadura |
CODIGO | NOMBRE ENP | COMUNIDAD AUTONOMA |
SUPERFICIE (Km2) |
Enp | Alcornoque de los Galaperales | Extremadura | 0,03 |
Enp | Ciprés Calvo de la Mimbre | Extremadura | 0,03 |
Enp | Lorera de la Trucha | Extremadura | 0,073 |
Enp | Olivo de la Tapada | Extremadura | 0,003 |
Enp | Olmeda de los Baselisos | Extremadura | 0,004 |
Enp | Quejigos del Chorrero | Extremadura | 0,03 |
ESPACIOS SUJETOS A PROTECCIÓN ESPECIAL COMPATIBLE
NOMBRE | COMUNIDAD AUTONOMA |
SUPERFICIE (Km2) |
Marismas del Guadiana y Carreras | Andalucía |
NOMBRE | COMUNIDAD AUTONOMA |
SUPERFICIE (Km2) |
Sierra de Castaño | Andalucía | |
Sierra de Aroche y Encinasola | Andalucía | |
Sierra Pelada | Andalucía |
NOMBRE | COMUNIDAD AUTONOMA |
SUPERFICIE (Km2) |
Castillo de Sanlucar | Andalucía | |
Cabezo de la Peña | Andalucía | |
La Umbría-Puerto del Moral | Andalucía | |
Peñas de Aroche | Andalucía |
NOMBRE | COMUNIDAD AUTONOMA |
SUPERFICIE (Km2) |
Pinares de isla Cristina | Andalucía | |
Pinares del Embalse de Calabazar | Andalucía |
NOMBRE | COMUNIDAD AUTONOMA |
SUPERFICIE (Km2) |
Dehesa de San Silvestre | Andalucía | |
Dehesas de Piedras Albas | Andalucía | |
Dehesa de Paymogo | Andalucía | |
Dehesas de Santa Bárbara y Cabezas Rubias | Andalucía | |
Alcornocales de Cala | Andalucía | |
Los Llanos del Chanza | Andalucía |
NOMBRE | COMUNIDAD AUTONOMA |
SUPERFICIE (Km2) |
Ribera del Guadiana | Andalucía | |
Ribera del Chanza | Andalucía | |
Ribera de la Peramona | Andalucía |
NOMBRE | COMUNIDAD AUTONOMA |
SUPERFICIE (Km2) |
Ribera del Múrtigas | Andalucía |
© Confederación Hidrográfica del Guadiana - Avda Sinforiano Madroñero s/n -06011 Badajoz - Tlf. 924 212100