NOMBRE | SUPERFICIE (ha) |
SIERRA DE ALTOMIRA | 257520,7 |
LA OBISPALÍA | 48972,95 |
LILLO - QUINTANAR | 110168,69 |
CONSUEGRA - VILLACAÑAS | 160568,46 |
RUS-VALDELOBOS | 171645,79 |
MANCHA OCCIDENTAL II | 239620,65 |
MANCHA OCCIDENTAL I | 200280,01 |
BULLAQUE | 56115,73 |
CAMPO DE CALATRAVA | 202267,17 |
CAMPO DE MONTIEL | 220020,41 |
ALUVIAL DEL JABALÓN | 5838,61 |
ALUVIAL DEL AZUER | 1225,42 |
LOS PEDROCHES | 146092,15 |
CABECERA DEL GÉVORA | 26199,16 |
VEGAS BAJAS | 51766,12 |
VEGAS ALTAS | 43712,08 |
TIERRA DE BARROS | 172757,59 |
ZAFRA - OLIVENZA | 90263,27 |
AROCHE-JABUGO | 27143,91 |
AYAMONTE | 16189,06 |
© Confederación Hidrográfica del Guadiana - Avda Sinforiano Madroñero s/n -06011 Badajoz - Tlf. 924 212100