Habitantes | Nº de Municipios | Población Padrón 2005 |
Menos de 1000 | 230 | 73422 |
De 1000 a 2000 | 88 | 121509 |
De 2000 a 5000 | 87 | 256573 |
De 5000 a 10000 | 38 | 246027 |
De 10000 a 20000 | 19 | 264559 |
De 20000 a 100000 | 10 | 373478 |
Más de 100000 | 1 | 137232 |
Ámbito territorial | Nº de entidades de poblacion | Nº de Municipios | Población Padrón 2005 | Extensión (Km2) | Densidad de población (hab/km2) |
CASTILLA - LA MANCHA | 416 | 221 | 669626 | 26448,408 | 25,32 |
Albacete | 17 | 11 | 36958 | 2001,869 | 18,46 |
Ciudad Real | 239 | 94 | 486328 | 16466,875 | 29,53 |
Cuenca | 106 | 84 | 61807 | 4779,875 | 12,93 |
Toledo | 54 | 32 | 84533 | 3199,788 | 26,42 |
EXTREMADURA | 454 | 197 | 685752 | 23447,038 | 29,25 |
Badajoz | 407 | 161 | 651310 | 20251,461 | 32,16 |
Cáceres | 47 | 36 | 33919 | 3195,577 | 10.61 |
ANDALUCÍA | 124 | 55 | 117422 | 5617,792 | 20,90 |
Córdoba | 33 | 23 | 46809 | 2747,268 | 17,04 |
Huelva | 91 | 32 | 70613 | 2870,524 | 24,60 |
TOTAL | 994 | 473 | 1472800 | 55513,237 | 26,53 |
© Confederación Hidrográfica del Guadiana - Avda Sinforiano Madroñero s/n -06011 Badajoz - Tlf. 924 212100