CODIGO | UTM X | UTM Y | NOMBRE |
04013 | 270676,00 | 4322371,00 | Guadiana - ORELLANA |
04014 | 257696,00 | 4322945,00 | Guadiana - VILLANUEVA DE LA SERENA |
04027 | 186720,00 | 4307883,00 | Guadiana - PUENTE DE LOS SUSPIROS |
04924 | 158273,00 | 4312882,00 | Guadiana - PRADO RUANO |
04107 | 510193,00 | 4283794,00 | Jabalón - MONTIEL |
04203 | 469100,00 | 4350532,00 | Cigüela - BUENAVISTA |
04220 | 421539,00 | 4331722,00 | Bañuelos - FERNANCABALLERO |
04103 | 411672,00 | 4305173,00 | Jabalón - PUENTE_MORENA |
04007 | 413463,00 | 4323317,00 | Guadiana - TORREBLANCA |
04008 | 403400,00 | 4305701,00 | Guadiana - VALBUENA |
04102 | 448322,00 | 4325502,00 | Azuer - DAIMIEL |
04906 | 497500,00 | 4323318,00 | Guadiana - ATAJADERO |
04912 | 389674,00 | 4341812,00 | Bullaque - TABLA DE LA GUARRILLA |
04210 | 392044,00 | 4358554,00 | Bullaque - TORRE DE ABRAHAM |
04162 | 196124,00 | 4265049,00 | Playon - FERIA |
04201 | 493119,00 | 4388272,00 | Cigüela - QUINTANAR DE LA ORDEN |
04961 | 450810,00 | 4369390,00 | Amarguillo - CONSUEGRA |
04015 | 209625,00 | 4312611,00 | Guadiana - MÉRIDA |
04017 | 210060,00 | 4312001,00 | Guadiana - MIRALRÍO |
04174 | 158632,00 | 4237821,00 | Ardilla - JEREZ DE LOS CABALLEROS |
04929 | 277462,00 | 4313277,00 | Zújar - PIZARROSO |
04018 | 155097,00 | 4311445,00 | Guadiana - PUENTE DE PALMAS |
04030 | 151716,00 | 4309304,00 | Guadiana - AZUD-BADAJOZ |
04164 | 168086,00 | 4292237,00 | Albuera de Nogales - LA ALBUERA |
04028 | 173627,00 | 4313110,00 | Guadiana - VADO |
04165 | 172409,00 | 4310527,00 | Albuera de Nogales - TALAVERA LA REAL |
04029 | 198050,00 | 4310119,00 | Guadiana - BADÉN |
04019 | 146100,00 | 4307145,00 | Guadiana - BENAVIDES |
04221 | 424487,00 | 4336202,00 | Bañuelos - MALAGÓN |
04010 | 326193,00 | 4359937,00 | Guadiana - CIJARA |
04158 | 152888,00 | 4210850,00 | Chanza - AROCHE |
04159 | 151304,00 | 4211773,00 | Chanza - CHANZA |
04160 | 153283,00 | 4210991,00 | Arochete - AROCHE |
04108 | 378306,00 | 4305810,00 | Tirteafuera - ABENÓJAR |
04910 | 333561,00 | 4358270,00 | Guadiana - HELECHOSA |
04914 | 331220,00 | 4362607,00 | Estena - HUERTA DE ESTENA |
04913 | 365433,00 | 4366776,00 | Estena - TOLEDANO |
04908 | 357321,00 | 4334460,00 | Guadiana - VILLARTA DE LOS MONTES |
04915 | 329950,00 | 4369296,00 | Fresnedoso - FRESNEDOSO |
04024 | 434137,00 | 4329728,00 | Guadiana - PUENTE NAVARRO |
04909 | 450946,00 | 4331923,00 | Guadiana - ZUACORTA |
04207 | 424332,00 | 4336867,00 | Bañuelos - MALAGON_(P.DERV.)VERTIDOS |
04208 | 424321,00 | 4336839,00 | Bañuelos - PRESA DERIVACIÓN |
04202 | 473420,00 | 4363137,00 | Cigüela - VILLAFRANCA DE LOS CABALLEROS |
04205 | 486676,00 | 4351161,00 | Zancara - ALAMEDA DE CERVERA |
04904 | 449490,00 | 4339256,00 | Cigüela - VILLARRUBIA |
04003 | 509739,00 | 4313929,00 | Guadiana - LAGUNA DEL REY |
04001 | 514964,00 | 4308897,00 | Guadiana - LAGUNA DEL CONCEJO |
04002 | 513477,00 | 4309880,00 | Guadiana - LAGUNA DE SAN PEDRO |
04204 | 537207,00 | 4358978,00 | Zancara - EL PROVENCIO |
04224 | 536455,00 | 4356873,00 | Záncara - EL PROVENCIO |
04209 | 416541,00 | 4335620,00 | Beca - MALAGÓN |
04206 | 536166,00 | 4328540,00 | Corcoles - LOS CASTELLONES |
04009 | 386906,00 | 4315891,00 | Guadiana - LUCIANA |
04911 | 311373,00 | 4336311,00 | Guadiana - VALMAYOR |
04252 | 195031,00 | 4317947,00 | Lacara - LA ANGOSTURA |
04172 | 122716,00 | 4180913,00 | Malagón - PAYMOGO |
04173 | 118841,00 | 4184161,00 | Albahacar - PAYMOGO |
04104 | 285128,00 | 4310682,00 | Zújar - ZÚJAR |
04101 | 487032,00 | 4299708,00 | Azuer - VALLEHERMOSO |
04109 | 499870,00 | 4296696,00 | Azuer - CARRIZOSA |
04151 | 194697,00 | 4270377,00 | Guadajira - RIVERA DEL GUADAJIRA |
04105 | 261223,00 | 4320637,00 | Zújar - VILLANUEVA DE LA SERENA |
04253 | 257414,00 | 4325657,00 | Ruecas - RENA |
04213 | 313524,00 | 4353278,00 | Guadalupejo - VALDECABALLEROS |
04218 | 313569,00 | 4357126,00 | Guadalupejo - ALIA |
04016 | 243442,00 | 4317566,00 | Guadiana - MEDELLÍN |
04918 | 243411,00 | 4317537,00 | Guadiana - DON BENITO |
04211 | 388747,00 | 4316237,00 | Guadiana - PUENTE LUCIANA |
04214 | 388747,00 | 4316237,00 | Bullaque - PUENTE LUCIANA |
04156 | 171084,00 | 4208100,00 | Múrtigas - LA NAVA |
04157 | 168752,00 | 4209060,00 | Calienta - LA NAVA |
04919 | 171078,00 | 4212047,00 | Múrtigas - MURTIGAS |
04930 | 104785,00 | 4157019,00 | Guadiana - SANLÚCAR |
04023 | 250604,00 | 4316135,00 | Guadiana - FLOR DE RIBERA |
04025 | 250604,00 | 4316135,00 | Guadiana - GRIÑON |
04026 | 250604,00 | 4316135,00 | Guadiana - MALVECINOS |
04111 | 250604,00 | 4316135,00 | Valdeazogues - ESTACION DE CHILLON |
04112 | 250604,00 | 4316135,00 | Guadalmez - GUADALMEZ |
04113 | 250604,00 | 4316135,00 | Zújar - BADEN CAPILLA |
04130 | 250604,00 | 4316135,00 | Ortigas - MEDELLIN |
04135 | 250604,00 | 4316135,00 | Guadamez - VALDETORRES |
04150 | 250604,00 | 4316135,00 | Guadajira - GUADAJIRA |
04217 | 250604,00 | 4316135,00 | Guadalupejo - ALIA |
04219 | 250604,00 | 4316135,00 | Bañuelos - CASETA DEL GUARDA |
04222 | 250604,00 | 4316135,00 | Záncara - ZAFRA DE ZANCARA |
04223 | 250604,00 | 4316135,00 | Cigüela - PUENTE DEL CONDE |
04258 | 250604,00 | 4316135,00 | Búrdalo - SANTA AMALIA |
04259 | 250604,00 | 4316135,00 | Guerrero - BADAJOZ |
04255 | 156900,00 | 4315043,00 | Gévora - BADAJOZ |
04020 | 145673,00 | 4306453,00 | Guadiana - ELVAS |
04163 | 216225,00 | 4298864,00 | Matachel - ALANGE |
04922 | 215664,00 | 4298037,00 | Matachel - CAMPOS DE ALANGE |
04175 | 126402,00 | 4207762,00 | Chanza - ROSAL DE LA FRONTERA |
04176 | 129957,00 | 4209053,00 | Chanza - ROSAL DE LA FRONTERA |
04921 | 215196,00 | 4303597,00 | Guadiana - BLANDONES |
04254 | 223582,00 | 4320519,00 | Albarregas - CORNALVO |
04256 | 211675,00 | 4314110,00 | Albarregas - MÉRIDA |
04257 | 214579,00 | 4328645,00 | Aljucen - MIRANDILLA |
04917 | 212693,00 | 4328192,00 | Aljucén - ALJUCÉN |
04251 | 295206,00 | 4361845,00 | Ruecas - CAÑAMERO |
04931 | 436233,00 | 4291189,00 | Jabalón - ARAGONÉS |
04161 | 123955,00 | 4174795,00 | Cobica - PUEBLA DE GUZMÁN |
04004 | 509417,00 | 4314403,00 | Guadiana - LA CUBETA |
04022 | 508001,00 | 4316253,00 | Guadiana - MAGDALENA |
04012 | 311516,00 | 4334664,00 | Guadiana - GARCIA DE SOLA |
04212 | 325271,00 | 4360721,00 | Guadarranque - ALIA |
04011 | 370894,00 | 4320015,00 | Guadiana - PUENTE DE RETAMA |
© Confederación Hidrográfica del Guadiana - Avda Sinforiano Madroñero s/n -06011 Badajoz - Tlf. 924 212100