COD_ESTACION | VALOR_UTM_X | VALOR_UTM_Y | DESC_ESTACION_EXT |
4532E | 126492,00 | 4206393,00 | ROSALDELAFRONTERA'CASAMI- |
4532I | 132475,00 | 4203341,00 | ROSALDELAFRONTERA'LOSBA- |
4543 | 104880,00 | 4156864,00 | SANLUCAR DE GUADIANA |
4543E | 111835,00 | 4154898,00 | SANLUCAR DE GUADIANA 'LOS MI- |
4544 | 114790,00 | 4146880,00 | SANSILVESTREDEGUZMAN |
4544E | 109580,00 | 4145700,00 | SAN SILVESTRE GUZMAN 'LABRADOS' |
4532L | 124739,00 | 4197511,00 | ROSALDELAFRONTERA'JIMONE- |
4536E | 133974,00 | 4187514,00 | SANTABARBARADECASA'DOS |
4052 | 509976,00 | 4432773,00 | HUELVES, C.H.G. |
4048O | 508464,00 | 4407089,00 | POZORRUBIO SANTIAGO 'TORRELEN' |
4142P | 483232,00 | 4281634,00 | TORRE JUAN ABAD 'ENSANCHAS' |
4377 | 228181,00 | 4298383,00 | OLIVA DE MERIDA |
4375 | 230595,00 | 4305401,00 | GUAREÑA |
4403 | 215612,00 | 4304999,00 | DON ALVARO |
4406 | 210337,00 | 4312601,00 | MERIDA 'INSTITUTO' |
4406A | 210629,00 | 4312652,00 | MERIDA 'GRUPO ESCOLAR' |
4406B | 208732,00 | 4314204,00 | MERIDA'VIVEROS' |
4407 | 223525,00 | 4320650,00 | PANTANO DE CORNALVO |
4415 | 208320,00 | 4318728,00 | PANTANO DE PROSERPINA |
4408 | 215266,00 | 4322148,00 | MIRANDILLA |
4414 | 210028,00 | 4327126,00 | ALJUCEN |
4417 | 202268,00 | 4316144,00 | ESPARRAGALEJO |
4409 | 217599,00 | 4316661,00 | TRUJILLANOS |
4405 | 216195,00 | 4311153,00 | VALVERDEDEMERIDA'MINAS' |
4410E | 226797,00 | 4341962,00 | ARROYOMOLINOS DE MONTANCHEZ |
4335U | 276086,00 | 4339409,00 | NAVALVILLAR DE PELA 'CASAS DE |
4340 | 286275,00 | 4329929,00 | NAVALVILLAR DE PELA |
4341 | 279171,00 | 4333829,00 | VEGAS ALTAS |
4278 | 329377,00 | 4261328,00 | EL VISO |
4278A | 329277,00 | 4261176,00 | ELVISO'SEGUNDA' |
4291 | 330596,00 | 4266237,00 | ELVISOASANTAEUFEMIA'CPC' |
4288 | 334318,00 | 4258758,00 | DOS TORRES |
4273 | 321132,00 | 4254722,00 | FUENTE LA LANCHA |
4257E | 281824,00 | 4237027,00 | LACORONADA |
4258 | 275964,00 | 4245055,00 | FUENTE OBEJUNA 'CUENCA' |
4258C | 278585,00 | 4243131,00 | FUENTE OBEJUNA 'ROMERAL' |
4289 | 344085,00 | 4262263,00 | EL GUIJO |
4267 | 312580,00 | 4263615,00 | HINOJOSA DEL DUQUE |
4267E | 316016,00 | 4264399,00 | HINOJOSA DEL DUQUE 'OBSERVATORIO' |
4286 | 346366,00 | 4254818,00 | PEDROCHE |
4139U | 488390,00 | 4289608,00 | ALCUBILLAS |
4159 | 427137,00 | 4288176,00 | ALDEA DEL REY |
4159E | 423748,00 | 4292339,00 | ALDEADELREY'ELYEZGO' |
4147 | 466261,00 | 4290750,00 | VALDEPE/AS |
4147B | 465878,00 | 4291492,00 | VALDEPEÑAS, ENOLOGICA |
4147C | 465903,00 | 4291831,00 | VALDEPEÑAS 'LOS CHARCOS' |
4147D | 465105,00 | 4291495,00 | VALDEPE/AS 'SENPA' |
4154 | 430510,00 | 4281827,00 | LA CALZADA DE CALATRAVA 'SA- |
4155 | 432297,00 | 4284524,00 | LA CALZADA DE CALATRAVA |
4155A | 432947,00 | 4284303,00 | CALZADA CALATRAVA 'COOPER.' |
4145 | 456674,00 | 4262992,00 | ALMURADIEL |
4145A | 456577,00 | 4262993,00 | ALMURADIEL 'SEGUNDA' |
4151U | 449142,00 | 4282117,00 | CALZADA CALATRAVA 'ALACRANEJO' |
4141 | 476114,00 | 4265994,00 | CASTELLARDESANTIAGO |
4139 | 493281,00 | 4279215,00 | COZAR |
4137U | 498236,00 | 4282479,00 | VILLANUEVA INFANTES 'SANTUARIO' |
4138 | 499010,00 | 4287750,00 | VILLANUEVA DE LOS INFANTES |
4138A | 498962,00 | 4287720,00 | VILLANUEVA DE LOS INFANTES 2 |
4148A | 450819,00 | 4263981,00 | VISO DEL MARQUES 2 |
4151 | 449045,00 | 4274473,00 | ENCOMIENDA MUDELA 'CASTILLO' |
4152 | 444780,00 | 4276752,00 | ENCOMIENDA MUDELA 'VILLALBA' |
4149 | 458999,00 | 4277190,00 | SANTA CRUZ DE MUDELA |
4149A | 459361,00 | 4277034,00 | SANTA CRUZ MUDELA, 2 |
4150 | 460943,00 | 4279338,00 | SANTA CRUZ DE MUDELA 'AERODRO- |
4140 | 485645,00 | 4279749,00 | TORRE JUAN ABAD 'TERCERAS' |
4142 | 481808,00 | 4282562,00 | TORRE JUAN ABAD 'GRANJA' |
4207A | 397224,00 | 4286688,00 | ALMODOVAR DEL CAMPO 'AYUNTA- |
4209 | 391026,00 | 4292628,00 | TIRTEAFUERA |
4535U | 139767,00 | 4190966,00 | CABEZASRUBIAS'LOSREMEDIOS |
4536 | 139674,00 | 4183245,00 | CABEZAS RUBIAS |
4541 | 102112,00 | 4167971,00 | ELGRANADO'LASCUMBRES' |
4542 | 109230,00 | 4162377,00 | EL GRANADO |
4547 | 115753,00 | 4125387,00 | ISLACRISTINA'PUNTACAIMAN' |
4548 | 115991,00 | 4126272,00 | ISLACRISTINA |
4538E | 120264,00 | 4185508,00 | PAYMOGO'SANTAROSALIA' |
4532R | 109538,00 | 4176736,00 | PUEBLADEGUZMAN'PE/UELAS' |
4532U | 104750,00 | 4171678,00 | PUEBLADEGUZMAN'VALCAMPERO |
4534 | 125093,00 | 4171318,00 | PUEBLADEGUZMAN |
4534E | 124479,00 | 4172953,00 | PUEBLA DE GUZMAN 'DEHESA' |
4535 | 120825,00 | 4171543,00 | PUEBLA DE GUZMAN 'HERRERIAS' |
4535I | 116559,00 | 4174460,00 | PUEBLADEGUZMAN'CASAARGO- |
4535L | 115800,00 | 4171343,00 | PUEBLADEGUZMAN'LACONSTAN- |
4536U | 121839,00 | 4179718,00 | PUEBLADEGUZMAN'ELCOTO' |
4539 | 107014,00 | 4172744,00 | PUEBLADEGUZMAN'CASAPALA- |
4429U | 184145,00 | 4266564,00 | LA PARRA 'EL NARANJERO' |
4426 | 202951,00 | 4255316,00 | PUEBLA DE SANCHO PEREZ |
4207 | 397248,00 | 4284776,00 | ALMODOVAR DEL CAMPO |
4087 | 549733,00 | 4378973,00 | SANTAMARIADELCAMPORUS |
4077 | 541895,00 | 4398442,00 | MONTALBANEJO |
4100 | 511559,00 | 4372656,00 | MOTADELCUERVO |
4093 | 520826,00 | 4390556,00 | OSA DE LA VEGA |
4088 | 560754,00 | 4364376,00 | VARADELREY |
4079 | 542022,00 | 4392585,00 | VILLALGORDO DEL MARQUESADO |
4078E | 536285,00 | 4396780,00 | ALCONCHEL DE LA ESTRELLA |
4095 | 525391,00 | 4378855,00 | BELMONTE |
4095A | 524915,00 | 4378699,00 | BELMONTE'VIVEROS' |
4089 | 543309,00 | 4375543,00 | LA ALBERCA DE ZANCARA |
4078I | 528440,00 | 4393356,00 | FUENTELESPINODEHARO |
4094 | 515001,00 | 4383822,00 | LOS HINOJOSOS |
4095E | 521832,00 | 4371753,00 | ELPEDERNOSO |
4092 | 527578,00 | 4368072,00 | LAS PEDRO/ERAS |
4055E | 504847,00 | 4412265,00 | TORRUBIA DEL CAMPO 'EL MONTE' |
4056 | 491251,00 | 4407551,00 | CABEZAMESADA |
4057A | 485341,00 | 4400716,00 | CORRALDEALMAGUER'SEGUNDA' |
4108 | 458432,00 | 4352874,00 | PUERTO LAPICE |
4491 | 131169,00 | 4262707,00 | VILLANUEVADELFRESNOACHELE |
4471C | 165911,00 | 4341173,00 | PRESA DE VILLAR DEL REY |
4241A | 331308,00 | 4333614,00 | FUENLABRADADELOSMONTES'SE |
4253 | 304268,00 | 4318663,00 | PUEBLA DE ALCOCER |
4245 | 299726,00 | 4369591,00 | GUADALUPE 'MONASTERIO' |
4245A | 299681,00 | 4369685,00 | GUADALUPE 'SEGUNDA' |
4255 | 280929,00 | 4319277,00 | PANTANO DE ORELLANA |
4256 | 280242,00 | 4320530,00 | ORELLANA LA VIEJA |
4256A | 281187,00 | 4319887,00 | ORELLANA LA VIEJA'SEGUNDA' |
4250 | 311593,00 | 4334001,00 | EMBALSE DE GARCIA DE SOLA |
4251 | 307006,00 | 4323315,00 | TALARRUBIAS |
4251A | 306675,00 | 4323539,00 | TALARRUBIAS 'SEGUNDA' |
4249 | 310466,00 | 4345967,00 | VALDECABALLEROS |
4238 | 325770,00 | 4359924,00 | PANTANO DE CIJARA |
4239 | 308372,00 | 4381590,00 | NAVATRASIERRA 'GUADARRANQUE' |
4239A | 308348,00 | 4381591,00 | ALIA 'GUADARRANQUE' |
4246 | 309071,00 | 4369263,00 | ALIA |
4278E | 317964,00 | 4374170,00 | HINOJOSADUQUE'ESCUELADECA |
4359 | 245715,00 | 4314007,00 | MENGABRIL |
4361 | 253282,00 | 4266393,00 | CAMPILLO DE LLERENA |
4321 | 279119,00 | 4280141,00 | PUERTO HURRACO |
4324 | 282715,00 | 4287755,00 | BENQUERENCIA DE LA SERENA |
4358 | 252160,00 | 4315808,00 | DON BENITO 'COLEGIO' |
4358A | 250003,00 | 4316185,00 | DON BENITO 'LAS CUMBRES' |
4082 | 559027,00 | 4390138,00 | TORRUBIADELCASTILLO |
4082A | 559074,00 | 4390200,00 | TORRUBIA DEL CASTILLO 2 |
4308 | 319169,00 | 4298627,00 | CAPILLA |
4311 | 312894,00 | 4297600,00 | ZARZA CAPILLA |
4297 | 351573,00 | 4297307,00 | GARGANTIEL |
4300 | 339863,00 | 4293402,00 | ALMADEN 'MINAS' |
4300E | 343171,00 | 4289728,00 | ALMADEN (DEHESA CASTILSERAS) |
4302A | 342794,00 | 4294400,00 | CHILLON, 2 |
4299 | 350903,00 | 4289887,00 | ALMADENEJOS |
4209Q | 378019,00 | 4290042,00 | ALMODOVAR DEL CAMPO 'LA BALLESTERA' |
4283 | 371072,00 | 4260180,00 | ELHORCAJO'MINAS' |
4296 | 365474,00 | 4291848,00 | FONTANOSAS |
4315 | 334545,00 | 4313867,00 | BATERNO |
4266 | 294183,00 | 4282515,00 | HELECHAL |
4319 | 303420,00 | 4316524,00 | ESPARRAGOSADELCAUDILLO |
4320E | 285366,00 | 4314218,00 | ESPARRAGOSADELCAUDILLO'SI |
4306U | 330612,00 | 4307874,00 | GARLITOS 'LA NAVA' |
4309 | 322322,00 | 4305804,00 | GARLITOS |
4257 | 272998,00 | 4243286,00 | GRANJA DE TORREHERMOSA |
4259 | 273814,00 | 4251594,00 | GRANJA DE TORREHERMOSA 'CORTI- |
4312 | 316057,00 | 4309063,00 | RISCO |
4317 | 322488,00 | 4316381,00 | SIRUELA |
4360E | 328448,00 | 4312547,00 | MENGABRIL 'LA CASILLA' |
4096E | 336584,00 | 4321628,00 | MUNERA 'SAN BARTOLOME' |
4314 | 337913,00 | 4316049,00 | AGUDO |
4316 | 334621,00 | 4317474,00 | TAMUREJO |
4293 | 344288,00 | 4282612,00 | ALAMILLO |
4303 | 328651,00 | 4288485,00 | GUADALMEZ |
4298 | 344530,00 | 4302407,00 | ALMADENAVALDEMANCO'CPC' |
4299E | 340168,00 | 4297744,00 | CHILLON 'DEHESA DEL CAMPO' |
4302 | 337991,00 | 4296308,00 | CHILLON |
4282O | 379290,00 | 4249323,00 | FUENCALIENTE |
4281U | 374183,00 | 4246781,00 | CARDE/A 'TORRUBIA' |
4276 | 327844,00 | 4250875,00 | ALCARACEJOS |
4277 | 333718,00 | 4253219,00 | AÑORA |
4268 | 311353,00 | 4272219,00 | BELALCAZAR |
4305 | 360222,00 | 4311613,00 | SACERUELA |
4425 | 185451,00 | 4306449,00 | LOBON |
4425C | 182468,00 | 4306630,00 | LOBON 'LA ORDEN' |
4425D | 182748,00 | 4307576,00 | LOBON 'I N I A' |
4477D | 163162,00 | 4301434,00 | BADAJOZ 'VALDECONEJOS' |
4477E | 161918,00 | 4305132,00 | BADAJOZ 'EL ALCORNOQUE' |
4478 | 155400,00 | 4310852,00 | BADAJOZ 'INSTITUTO' |
4478I | 149234,00 | 4307446,00 | BADAJOZ 'EL MO/ITO' |
4479I | 146509,00 | 4305960,00 | BADAJOZ 'BENAVIDES' |
4478E | 152362,00 | 4311541,00 | BADAJOZ 'SAN JUAN' |
4478G | 152014,00 | 4311865,00 | BADAJOZ 'UNIVERSIDAD' |
4450 | 167379,00 | 4292420,00 | LA ALBUERA |
4437E | 188550,00 | 4298512,00 | BAJADOZ 'DOÑA TERESA' |
4422 | 197678,00 | 4310914,00 | MERIDA 'PI/UELA' |
4422A | 197461,00 | 4310922,00 | MERIDA 'CUBILLANA' |
4421 | 198896,00 | 4313739,00 | LA GARROVILLA |
4452 | 169116,00 | 4310822,00 | BADAJOZ/TALAVERA 'BASE AEREA' |
4460 | 162005,00 | 4311123,00 | BADAJOZ 'LOS ROSTROS' |
4076E | 537325,00 | 4403259,00 | VILLARDECA/AS |
4072 | 552161,00 | 4425330,00 | VILLAREJOSECO |
4075 | 542305,00 | 4410376,00 | VILLARES DEL SAZ |
4074 | 537386,00 | 4414976,00 | ZAFRADEZANCARA |
4541U | 100550,00 | 4166191,00 | EL GRANADO 'BOCACHANZA' |
4518 | 189515,00 | 4219198,00 | FUENTES DE LEON |
4295 | 382947,00 | 4279978,00 | VEREDAS |
4462 | 143582,00 | 4365277,00 | SAN VICENTE DE ALCANTARA |
4411 | 221122,00 | 4341853,00 | ALCUESCAR |
4144 | 412262,00 | 4277135,00 | TORRENUEVA |
4123 | 407971,00 | 4352505,00 | LOS CORTIJOS DE ARRIBA |
4532X | 132423,00 | 4171978,00 | ALOSNO'ELLAGUNAZO' |
4523E | 161115,00 | 4209210,00 | AROCHE 'LAS CEFIÑAS' |
4524 | 152469,00 | 4207194,00 | AROCHE |
4525 | 151943,00 | 4210924,00 | AROCHE'LOSLLANOSDELABE- |
4131 | 413131,00 | 4327502,00 | CIUDADREAL'SANTAMARIADEL |
4202U | 401626,00 | 4331708,00 | PIEDRABUENA 'HORCAJUELOS' |
4206 | 406023,00 | 4287319,00 | ARGAMASILLA DE CALATRAVA |
4210E | 387598,00 | 4306242,00 | ABENOJAR 'LA MORERA' |
4211 | 382198,00 | 4304471,00 | ABENOJAR |
4208 | 401184,00 | 4294345,00 | VILLAMAYORDECALATRAVA |
4232Z | 351958,00 | 4364810,00 | HELECHOSA DE LOS MONTES 'LOS |
4226 | 335328,00 | 4353362,00 | HELECHOSA DE LOS MONTES |
4228 | 346610,00 | 4354427,00 | BOHONAL |
4225 | 345458,00 | 4342205,00 | VILLARTA DE LOS MONTES |
4225D | 341482,00 | 4341329,00 | VILLARTA DE LOS MONTES 'EL RO-BLEDILLO' |
4236 | 326055,00 | 4368370,00 | PUERTO DEL REY |
4224 | 366831,00 | 4334966,00 | ARROBADELOSMONTES |
4224A | 366713,00 | 4335060,00 | ARROBA DE LOS MONTES, 2 |
4213 | 378373,00 | 4320563,00 | LUCIANA 'RINCON Y CHIQUERO' |
4222 | 362665,00 | 4346572,00 | NAVALPINO 'BA/OS DE VILLANARE- |
4223 | 362602,00 | 4342965,00 | NAVALPINO |
4230 | 369199,00 | 4372950,00 | NAVAS DE ESTENA |
4223I | 369188,00 | 4342389,00 | FONTANAREJO |
4219 | 369393,00 | 4330205,00 | PUEBLA DE DE DON RODRIGO 'RIO- |
4220A | 360070,00 | 4327436,00 | PUEBLA DE DON RODRIGO |
4233 | 351388,00 | 4366270,00 | VALDEAZORES |
4233E | 351496,00 | 4371912,00 | ALARESDELOSMONTES |
4463 | 139557,00 | 4347751,00 | LA CODOSERA |
4468 | 186689,00 | 4342786,00 | PUEBLA DE OBANDO |
4090 | 549125,00 | 4361951,00 | SAN CLEMENTE |
4019 | 476023,00 | 4334211,00 | ALCAZARDESANJUAN'LOSMA- |
4020 | 467554,00 | 4329309,00 | LLANOS DEL CAUDILLO |
4013 | 504423,00 | 4321783,00 | ARGAMASILLA DE ALBA 'EL SOTI- |
4014 | 499615,00 | 4323323,00 | PANTANO DE PEÑARROYA |
4005 | 518662,00 | 4298068,00 | VILLAHERMOSA'NAVALCABALLO |
4007P | 517077,00 | 4306634,00 | OSSA DE MONTIEL 'OSERO' |
4443E | 179593,00 | 4296428,00 | BADAJOZ 'LAS MONJIAS' |
4443I | 176335,00 | 4299588,00 | BADAJOZ 'EL BARBUDO' |
4449 | 166957,00 | 4288113,00 | ALMENDRAL 'CAPELA' |
4442 | 184275,00 | 4280303,00 | SANTA MARTA DE LOS BARROS |
4442U | 183651,00 | 4288390,00 | SANTA MARTA DE LOS BARROS 'LA |
4504E | 191377,00 | 4258964,00 | BURGUILLOS DEL CERRO 'EL ENCI- |
4486 | 143667,00 | 4290017,00 | OLIVENZA |
4481 | 156205,00 | 4283101,00 | VALVERDEDELEGANES'ELHIGUE |
4482 | 154041,00 | 4285172,00 | VALVERDE DE LEGANES 'DO/A AU- RORA' |
4429E | 192691,00 | 4261538,00 | LA LAPA 'HOYA DE OLIVARES' |
4477 | 162887,00 | 4286368,00 | BADAJOZ 'VALDESEVILLA' |
4447D | 173239,00 | 4272963,00 | NOGALES 'LA JARILLA' |
4448 | 173434,00 | 4277743,00 | NOGALES |
4448D | 167270,00 | 4281118,00 | ALMENDRAL |
4441E | 181485,00 | 4272940,00 | LAMORERA |
4429 | 204866,00 | 4262471,00 | LOS SANTOS DE MAIMONA |
4389 | 222217,00 | 4250337,00 | USAGRE |
4447E | 168837,00 | 4273886,00 | SALVALEON 'SIETE VIENTOS' |
4428 | 205977,00 | 4259652,00 | LOS SANTOS DE MAIMONA 'ASLAND' |
4483 | 153428,00 | 4287794,00 | VALVERDE DE LEGANES |
4254 | 283969,00 | 4324747,00 | ORELLANA DE LA SIERRA |
4367 | 239363,00 | 4322394,00 | SANTA AMALIA |
4374 | 231290,00 | 4330013,00 | ALMOHARIN 'LA PARRILLA' |
4370 | 253539,00 | 4355735,00 | PUERTO DE SANTA CRUZ |
4026 | 500579,00 | 4299587,00 | CARRIZOSA |
4546I | 122561,00 | 4130548,00 | LEPE 'VALDELUZ' |
4546M | 122340,00 | 4129476,00 | ISLA CRISTINA 'CAÑ. CORCHO' |
4546 | 114853,00 | 4137543,00 | VILLABLANCA |
4256E | 260094,00 | 4323124,00 | VILLANUEVA DE LA SERENA 'ENCO- |
4480C | 143754,00 | 4303827,00 | BADAJOZ'SANTABARBARA1' |
4444 | 186473,00 | 4313203,00 | MONTIJO 'S E AGRARIA' |
4444A | 186702,00 | 4312886,00 | MONTIJO 'GRUPO ESCOLAR' |
4444B | 186943,00 | 4312876,00 | MONTIJO 'INSTITUTO' |
4445 | 185550,00 | 4311232,00 | PUEBLA DE LA CALZADA |
4458 | 169000,00 | 4316697,00 | NOVELDA DEL GUADIANA |
4425E | 182426,00 | 4308577,00 | BADAJOZ 'LA BARCA' |
4445E | 175790,00 | 4316353,00 | BADAJOZ 'EL SURCO' |
4424 | 193172,00 | 4311705,00 | TORREMAYOR |
4047H | 515866,00 | 4415363,00 | SAELICES 'SEGOBRIGA' |
4059E | 506285,00 | 4397622,00 | VILLAMAYOR DE SANTIAGO |
4060 | 498904,00 | 4391453,00 | VILLANUEVA DE ALCARDETE |
4101 | 500525,00 | 4373788,00 | EL TOBOSO |
4096 | 545051,00 | 4321602,00 | MUNERA |
4096A | 545052,00 | 4321602,00 | MUNERA, C.H.G. |
4134 | 403329,00 | 4315839,00 | ALCOLEA DE CALATRAVA |
4125 | 422057,00 | 4331108,00 | FERNANCABALLERO |
4158 | 432846,00 | 4300796,00 | VALENZUELADECALATRAVA |
4115 | 438036,00 | 4304823,00 | ALMAGRO |
4115A | 437938,00 | 4304639,00 | ALMAGRO, PARADOR |
4161 | 417955,00 | 4299179,00 | BALLESTEROS DE CALATRAVA |
4161A | 417878,00 | 4298779,00 | BALLESTEROS DE CALATRAVA '2' |
4162 | 416282,00 | 4300584,00 | VILLAR DEL POZO |
4124 | 426186,00 | 4336063,00 | MALAGON |
4133 | 408032,00 | 4322936,00 | PICON |
4133A | 407961,00 | 4323091,00 | PICON 2 |
4121 | 420271,00 | 4316019,00 | CIUDAD REAL, ESCUELA DE MAGISTERIO |
4121A | 419499,00 | 4315873,00 | CIUDAD REAL 'GRANJA AGRICOLA' |
4121O | 418216,00 | 4317921,00 | CIUDAD REAL 'SAN ISIDRO' |
4122 | 420745,00 | 4320084,00 | CIUDADREAL'LAATALAYA' |
4122E | 419599,00 | 4320898,00 | CIUDAD REAL 'AZUCARERA' |
4132 | 413691,00 | 4323797,00 | SALTODELVICARIO |
4132E | 417102,00 | 4319012,00 | CIUDADREAL'LACELADA' |
4133E | 417310,00 | 4313584,00 | CIUDAD REAL 'LA POBLACHUELA' |
4135E | 409965,00 | 4313294,00 | VALVERDE |
4031 | 400895,00 | 4300207,00 | SAN CARLOS DEL VALLE |
4163 | 406217,00 | 4301714,00 | CORRAL DE CALATRAVA |
4163A | 406457,00 | 4301619,00 | CORRAL CALATRAVA 'ALAMEDILLA' |
4164 | 404617,00 | 4304940,00 | CORRALDECALATRAVA'VALBUEN |
4135 | 414768,00 | 4310034,00 | POBLETE |
4136 | 409784,00 | 4307962,00 | SALTODEALBALA |
4165 | 398441,00 | 4306281,00 | LOSPOZUELOSDECALATRAVA |
4130 | 421041,00 | 4325631,00 | PERALVILLOALTO |
4034 | 470018,00 | 4314132,00 | MEMBRILLA |
4036 | 453657,00 | 4314520,00 | MANZANARES 'DOCTOR' |
4037 | 447710,00 | 4324853,00 | DAIMIEL 'I.L.' |
4032 | 478670,00 | 4310405,00 | LA SOLANA |
4032A | 478670,00 | 4310405,00 | LA SOLANA, INSTITUTO |
4032D | 476623,00 | 4310041,00 | LA SOLANA 'DEPURADORA' |
4091 | 534558,00 | 4345965,00 | VILLARROBLEDO 'I.L.' |
4091A | 534125,00 | 4346518,00 | VILLARROBLEDO'GRUPOESCOLA |
4091B | 534607,00 | 4340416,00 | VILLARROBLEDO, 2 |
4104 | 497797,00 | 4351438,00 | ARENALES DE SAN GREGORIO |
4193 | 389234,00 | 4341894,00 | EL ROBLEDO |
4169 | 378409,00 | 4369069,00 | RETUERTA DEL BULLAQUE |
4171I | 382312,00 | 4364815,00 | RETUERTA BULLAQUE 'CERRON' |
4179 | 395478,00 | 4369221,00 | EL MOLINILLO |
4180 | 395384,00 | 4369345,00 | ELMOLINILLO'CPC' |
4189 | 391934,00 | 4358446,00 | PANTANO DE TORRE DE ABRAHAM |
4191 | 391547,00 | 4351297,00 | PUEBLONUEVODELBULLAQUE |
4339 | 295853,00 | 4354172,00 | CA/AMERO 'EL PINAR' |
4351E | 252239,00 | 4325991,00 | DON BENITO 'AGOSTADERO' |
4352 | 248078,00 | 4323808,00 | DON BENITO 'SOLIMORO' |
4509 | 177286,00 | 4246853,00 | VALUENGO |
4510 | 177978,00 | 4245899,00 | PRESA DE VALUENGO |
4511 | 170274,00 | 4247971,00 | JEREZ DE LOS CABALLEROS |
4511E | 173473,00 | 4242837,00 | JEREZDELOSCABALLEROS'GUZ- |
4512 | 160209,00 | 4242457,00 | JEREZDELOSCABALLEROS'VAL- |
4501 | 211288,00 | 4238372,00 | FUENTE DE CANTOS |
4501I | 204985,00 | 4239155,00 | FUENTE DE CANTOS 'LA PAJARERA' |
4489 | 126667,00 | 4271477,00 | CHELES |
4502 | 201546,00 | 4249532,00 | MEDINA DE LAS TORRES |
4499 | 212929,00 | 4220747,00 | MONESTERIO |
4499A | 212598,00 | 4220358,00 | MONESTERIO 'COLEGIO' |
4494 | 157204,00 | 4243974,00 | OLIVA DE LA FRONTERA |
4494A | 156665,00 | 4244460,00 | OLIVA DE LA FRONTERA 'ERMITA' |
4494D | 154389,00 | 4241931,00 | OLIVA FRONTERA 'ORATORIO' |
4488 | 145061,00 | 4272309,00 | ALCONCHEL |
4489E | 126708,00 | 4268291,00 | ALCONCHEL 'DON JUAN' |
4498 | 219270,00 | 4243895,00 | BIENVENIDA |
4505 | 186469,00 | 4253965,00 | BURGUILLOS DEL CERRO |
4507 | 183651,00 | 4254014,00 | BURGUILLOSDELCERRO'MINA |
4503 | 199834,00 | 4221004,00 | CABEZA LA VACA |
4501F | 209280,00 | 4221865,00 | PRESA DE TENTUDIA |
4500 | 209017,00 | 4245647,00 | CALZADILLA DE LOS BARROS |
4492 | 164373,00 | 4269839,00 | BARCARROTA |
4520 | 180063,00 | 4230899,00 | FREGENAL DE LA SIERRA |
4493 | 153153,00 | 4262994,00 | HIGUERA DE VARGAS |
4506 | 190643,00 | 4225115,00 | SEGURA DE LEON |
4485 | 142584,00 | 4297173,00 | SAN FRANCISCO DE OLIVENZA |
4486E | 133262,00 | 4293951,00 | VILLARREAL 'CHIQUINQUIRA' |
4487 | 138205,00 | 4284422,00 | SAN BENITO DE LA CONTIENDA |
4487E | 134457,00 | 4283573,00 | OLIVENZA'LAMONJARA' |
4496 | 139287,00 | 4240922,00 | VALENCIA DE MOMBUEY |
4504 | 196157,00 | 4241427,00 | VALENCIA DEL VENTOSO |
4505K | 190391,00 | 4244024,00 | VALENCIA DEL VENTOSO 'EL AHI- |
4504I | 191206,00 | 4248162,00 | VALVERDE DE BURGUILLOS |
4427 | 201221,00 | 4259117,00 | ZAFRA |
4429C | 197887,00 | 4260878,00 | ZAFRA 'PRESA DEL CASTELLAR' |
4455 | 196758,00 | 4329633,00 | LA NAVA DE SANTIAGO |
4459 | 161067,00 | 4317404,00 | BADAJOZ 'SAGRAJAS' |
4460E | 161071,00 | 4317497,00 | GEVORA 'CALATRAVEJA' |
4508 | 176916,00 | 4253416,00 | PRESA DE BROVALES |
4110 | 455289,00 | 4347496,00 | LAS LABORES |
4064 | 481771,00 | 4359967,00 | ALCAZAR DE SAN JUAN |
4105 | 489261,00 | 4361680,00 | CAMPO DE CRIPTANA |
4033 | 466150,00 | 4304499,00 | VILLANUEVA DE FRANCO |
4035 | 467499,00 | 4315992,00 | MANZANARES 'I.L.' |
4035A | 467142,00 | 4316918,00 | MANZANARES 'GRUPO ESCOLAR' |
4059I | 471246,00 | 4385957,00 | VILLACA/AS |
4059 | 481259,00 | 4385464,00 | VILLADEDONFADRIQUE |
4068 | 460884,00 | 4364114,00 | CAMU/AS |
4066 | 447997,00 | 4367889,00 | CONSUEGRA |
4067 | 454383,00 | 4368774,00 | MADRIDEJOS |
4069 | 468869,00 | 4364108,00 | VILLAFRANCA DE LOS CABALLEROS |
4069A | 468774,00 | 4364078,00 | VILLAFRANCA CABALLEROS, 2 |
4107 | 469419,00 | 4357879,00 | HERENCIA |
4111 | 456644,00 | 4341323,00 | ARENAS DE SAN JUAN |
4275 | 338010,00 | 4249430,00 | POZOBLANCO |
4275B | 337988,00 | 4249555,00 | POZOBLANCO 'COMINSA' |
4292 | 334143,00 | 4273750,00 | SANTA EUFEMIA |
4284 | 364858,00 | 4258186,00 | TORRECAMPO'CARBONERAS' |
4285 | 364879,00 | 4259419,00 | TORRECAMPO'CHARQUITOS' |
