CODIGO | UTM X | UTM Y | NOMBRE |
04.09.002 | 159153,00 | 4312166,00 | CHG - Cortijo de la Vega - Badajoz (BA) |
12.02 | 135726,00 | 4129405,00 | CHG - Lepe (120) |
12.14 | 132225,00 | 4136671,00 | CHG - Cartaya |
12.15 | 135889,00 | 4136237,00 | CHG - Cartaya |
12.09 | 122972,00 | 4129081,00 | CHG - Isla Cristina (119) |
12.01 | 122972,00 | 4129081,00 | CHG - Isla Cristina (119) |
12.12 | 123168,00 | 4134217,00 | CHG - Lepe (96) |
12.20 | 122924,00 | 4131171,00 | CHG - Cartaya |
04.12.002 | 119079,00 | 4136934,00 | CHG - Masegosa - Villablanca (HU) |
04.12.010 | 122946,00 | 4129149,00 | CHG - Isla Cristina |
04.12.011 | 121057,00 | 4130667,00 | CHG - Venta del Prado - Isla Cristina (HU) |
12.13 | 121102,00 | 4131699,00 | CHG - Isla Cristina |
04.12.007 | 129073,00 | 4128557,00 | CHG - Lepe 115. Ermita Sª La Bella - Lepe (HU) |
12.11 | 126403,00 | 4132225,00 | CHG - Lepe |
12.07 | 129038,00 | 4128525,00 | CHG - Lepe (115) |
04.12.015 | 135899,00 | 4136251,00 | CHG - Canal Chanza - Cartaya (HU) |
O-11 | 250980,00 | 4322230,00 | CHG - P.K. 2,650 Cº Sº AIV22 - Don Benito (BA) |
O-7 | 256600,00 | 4324350,00 | CHG - P.K. 1,140 Cº Sº AIV3 - Don Benito (BA) |
O-8 | 254180,00 | 4324090,00 | CHG - P.K. 7,425 Cº Sº AIV - Don Benito (BA) |
O-9 | 252900,00 | 4322860,00 | CHG - P.K. 2,850 Cº Sº AIV7 - Don Benito (BA) |
O-18 | 227669,00 | 4316895,00 | CHG - 475 m. cola DXXXV4 - Guareña (BA) |
O-2 | 265550,00 | 4322540,00 | CHG - P.K. 0,500 C. Entrerríos - Villanueva de la Serena (BA) |
O-3 | 263900,00 | 4322220,00 | CHG - P.K. 2,100 C. Entrerríos - Villanueva de la Serena (BA) |
L-3 | 178972,00 | 4308243,00 | CHG - Acequia F Sifón 3 - Talavera la Real (BA) |
L-4 | 174015,00 | 4309723,00 | CHG - Talavera Cº Canal - Talavera la Real (BA) |
L-5 | 172094,00 | 4312538,00 | CHG - Acequia G Sifón 9 - Talavera la Real (BA) |
04.09.004 | 188555,00 | 4311599,00 | CHG - Camino Acequia - Montijo (BA) |
M-4 | 188538,00 | 4311575,00 | CHG - Camino Acequia - Montijo (BA) |
04.09.005 | 180780,00 | 4308985,00 | CHG - Casas de la Barca - Valdelacalzada (BA) |
M-6 | 180762,00 | 4309078,00 | CHG - Estación La Barca - Valdelacalzada (BA) |
M-8 | 173317,00 | 4314363,00 | CHG - C. Romana Badén Talavera - Pueblonuevo del Guadiana (BA) |
M-10 | 163964,00 | 4314599,00 | CHG - Entre río Guerrero y planta áridos - Badajoz (BA) |
M-11 | 159630,00 | 4313831,00 | CHG - Junto Pte. NV en Gévora - Badajoz (BA) |
M-7 | 180120,00 | 4313483,00 | CHG - Abastecimiento - Guadiana del Caudillo (BA) |
M-9 | 169324,00 | 4315258,00 | CHG - Acequia J Sifón 7 - Badajoz (BA) |
M-5 | 185740,00 | 4310205,00 | CHG - P. Calzada Cº Cementerio - Puebla de la Calzada (BA) |
04.01.003 | 511965,00 | 4397112,00 | CHG - Los Marañales - Hontanaya (CU) |
04.01.006 | 501669,00 | 4378131,00 | CHG - Casa Tartanilla - El Toboso (TO) |
04.01.011 | 495769,00 | 4369916,00 | CHG - Patagorda - El Toboso (TO) |
04.01.007 | 532760,00 | 4380005,00 | CHG - Sondeo de Rada de Haro - Rada de Haro (CU) |
223179024 | 529870,00 | 4303340,00 | CHG - Casa Elez - El Bonillo (AB) |
223189015 | 540090,00 | 4302800,00 | CHG - Casa del Picado - El Bonillo (AB) |
04.06.010 | 540092,00 | 4302786,00 | CHG - Casa del Picado - El Bonillo (AB) |
04.06.011 | 528140,00 | 4307736,00 | CHG - El Bonillo (AB) |
04.06.019 | 529846,00 | 4303461,00 | CHG - Casa Elez - El Bonillo (AB) |
213179023 | 528180,00 | 4307780,00 | ITGE - El Bonillo (AB) |
223089038 | 538540,00 | 4318570,00 | CHG - Pajar de Reyes - El Bonillo (AB) |
04.06.002 | 538555,00 | 4318615,00 | CHG - Pajar de Reyes - El Bonillo (AB) |
M-2 | 195061,00 | 4312098,00 | CHG - Calzada Romana Caseta A - Torremayor (BA) |
192970002 | 446700,00 | 4338580,00 | CHG - Puente del Conde - Villarrubia de los Ojos (CR) |
04.05.002 | 413118,00 | 4307681,00 | CHG - Ciudad Real (CR) |
04.05.001 | 416864,00 | 4318745,00 | CHG - La Celada - Ciudad Real (CR) |
04.05.004 | 420589,00 | 4312157,00 | CHG - Valle Hermoso - Miguelturra (CR) |
04.11 | 463080,00 | 4314630,00 | CHG - Manzanares |
04.04.011 | 463170,00 | 4314597,00 | ITGE - Viña Roches - Manzanares (CR) |
04.04.030 | 432173,00 | 4328412,00 | CHG - Flor de la Ribera - Daimiel (CR) |
04.04.038 | 433963,00 | 4312671,00 | CHG - Los Cabezos - Almagro (CR) |
04.04.040 | 436461,00 | 4315700,00 | CHG - Entalladores Ermita - Almagro (CR) |
193120024 | 436380,00 | 4315590,00 | CHG - Entalladores Ermita - Almagro (CR) |
04.04.025 | 539461,00 | 4352005,00 | CHG - La Jaraba - Villarrobledo (AB) |
04.04.021 | 524630,00 | 4335779,00 | CHG - Casas de la Veleta - Villarrobledo (AB) |
222989042 | 534980,00 | 4337590,00 | CHG - Los Salvadores - Villarrobledo (AB) |
232919043 | 548230,00 | 4348130,00 | CHG - Casas de Alcolea - Villarrobledo (AB) |
04.13 | 456350,00 | 4327840,00 | CHG - Daimiel |
04.04.035 | 487421,00 | 4321119,00 | CHG - Alhambra (CR) |
04.04.024 | 528238,00 | 4342734,00 | ITGE - Castellanos |
04.08 | 497080,00 | 4351270,00 | CHG - Campo de Criptana |
04.07.001 | 395977,00 | 4340820,00 | CHG - Casa Matazorras - Porzuna (CR) |
04.07.002 | 388171,00 | 4342040,00 | CHG - El Robledo (CR) |
O-20 | 289620,00 | 4339820,00 | CHG - 220 m. de la Casa de Valverde - Logrosán (CC) |
04.08.002 | 248136,00 | 4323149,00 | CHG - Camino Sº AIV22 Pk. 7,01 - Don Benito (BA) |
O-10 | 251460,00 | 4325900,00 | CHG - P.K. 3,170 DIV28 - Don Benito (BA) |
04.11.001 | 149633,00 | 4271320,00 | CHG - Huerta Garganta - Táliga (BA) |
04.04.017 | 469707,00 | 4353464,00 | CHG - La Juncada - Herencia (CR) |
04.04.015 | 464964,00 | 4340197,00 | CHG - Casa Retama - Villarta de San Juan (CR) |
04.06 | 464820,00 | 4348380,00 | ITGE - Herencia |
04.04.006 | 464805,00 | 4348411,00 | CHG - Herencia (CR) |
203059013 | 455900,00 | 4323300,00 | CHG - Casilla del Jurado - Daimiel (CR) |
04.04.041 | 467951,00 | 4305871,00 | CHG - Consolación - Valdepeñas (CR) |
203160102 | 463050,00 | 4302975,00 | CHG - Caserío Berzosa - Valdepeñas (CR) |
04.12 | 447010,00 | 4311700,00 | CHG - Bolaños |
04.04.043 | 458017,00 | 4316291,00 | CHG - Cuarto Alto - Manzanares (CR) |
04.02.002 | 490587,00 | 4392822,00 | CHG - Bodega Picurnio - Corral de Almaguer (TO) |
04.02.003 | 478153,00 | 4390449,00 | CHG - Molino de Paules - Villacañas (TO) |
202879009 | 473100,00 | 4359200,00 | CHG - C. Herencia Alcázar S.J., km 279 - Alcazar de San Juán (CR) |
04.03.001 | 469735,00 | 4360120,00 | CHG - Herencia (CR) |
202950014 | 457074,00 | 4339234,00 | CHG - Hoya de la Encina 13. 18 |
04.14.006 | 164638,00 | 4123843,00 | CHG - Milanillo - Moguer (HU) |
04.14.007 | 164638,00 | 4123843,00 | CHG - Milanillo - Moguer (HU) |
04.01.016 | 564113,00 | 4360691,00 | CHG - La Moragona - Vara del Rey (CU) |
04.12.001 | 113987,00 | 4130053,00 | CHG - Ferry - Ayamonte (HU) |
04.04.008 | 497141,00 | 4351234,00 | CHG - Arenales de San Gregorio - Campo de Criptana (CR) |
04.14 | 449830,00 | 4338340,00 | CHG - Villarrubia de los Ojos |
04.15 | 437100,00 | 4336530,00 | CHG - Malagón |
04.04.023 | 521832,00 | 4342005,00 | CHG - Casa Fraile2 - Villarrobledo (AB) |
M-12 | 157631,00 | 4317444,00 | CHG - Arroyo Bermejo, acceso Sector O - Badajoz (BA) |
M-13 | 153952,00 | 4311557,00 | CHG - Arqueta Sector R - Badajoz (BA) |
M-14 | 149725,00 | 4309076,00 | CHG - Acequia R Junto Cooperativa - Badajoz (BA) |
L-2 | 189679,00 | 4308190,00 | CHG - Acequia B Sifón 19 - Lobón (BA) |
04.09.001 | 172094,00 | 4312538,00 | CHG - Acequia G Sifón 9 - Talavera la Real (BA) |
L-1 | 200747,00 | 4311041,00 | CHG - Acequia A Sifón 4 - Mérida (BA) |
04.09.003 | 202139,00 | 4313627,00 | CHG - Presa de Montijo - Mérida (BA) |
M-1 | 201943,00 | 4313519,00 | CHG - Presa de Montijo - Mérida (BA) |
M-3 | 191722,00 | 4309660,00 | CHG - Desembocadura río Lacarón - Montijo (BA) |
04.12.022 | 121058,00 | 4127774,00 | CHG - La Cerca (Redondela) - Isla Cristina (HU) |
04.04.036 | 495652,00 | 4323843,00 | CHG - Quinto de la Tejera - Argamasilla de Alba (CR) |
04.09 | 492540,00 | 4327770,00 | CHG - Argamasilla de Alba |
04.04.033 | 475487,00 | 4322937,00 | CHG - Mira - Manzanares (CR) |
203070002 | 475388,00 | 4323034,00 | CHG - Cerro de la Cruz - Manzanares (CR) |
223279020 | 532200,00 | 4287300,00 | CHG - Povedilla (AB) |
223269007 | 527070,00 | 4282840,00 | CHG - Fuentes de Vva. de la Fuente - Villanueva de la Fuente (CR) |
223279005 | 530500,00 | 4285175,00 | CHG - Fuente de la Toba - Villanueva de la Fuente (CR) |
223279006 | 530500,00 | 4285225,00 | CHG - Fuente de la Toba - Villanueva de la Fuente (CR) |
223279007 | 530550,00 | 4285175,00 | CHG - Villanueva de la Fuente (CR) |
223279019 | 527490,00 | 4283680,00 | CHG - Villanueva de la Fuente - Villanueva de la Fuente (CR) |
04.06.001 | 497271,00 | 4317500,00 | CHG - Casa de Paco Aceite - Argamasilla de Alba (CR) |
04.12.023 | 121058,00 | 4127774,00 | CHG - La Cerca (Redondela) - Isla Cristina (HU) |
04.06.009 | 501814,00 | 4315248,00 | CHG - El Pedrosillo - Argamasilla de Alba (CR) |
223159045 | 516870,00 | 4299160,00 | CHG - Peones camineros - Villahermosa (CR) |
223159047 | 517500,00 | 4303150,00 | CHG - Cortijo Lizana, Laguna Blanca - Ossa de Montiel (AB) |
04.10.001 | 187370,00 | 4298690,00 | CHG - Cortijo de Dña. Teresa - Badajoz (BA) |
B-3 | 187178,00 | 4298367,00 | CHG - Badajoz (BA) |
B-4 | 176142,00 | 4299222,00 | CHG - Cjo. Del Barbudo / C. Badajoz Corte P. - Badajoz (BA) |
04.11.002 | 196452,00 | 4254078,00 | CHG - Zaya - Alconera (BA) |
12.19 | 140050,00 | 4133665,00 | CHG - Aljaraque |
12.16 | 139355,00 | 4138204,00 | CHG - Gibraleón |
12.17 | 138809,00 | 4128828,00 | CHG - Cartaya |
12.18 | 141339,00 | 4127263,00 | CHG - Punta Umbría |
04.12.012 | 142066,00 | 4139879,00 | CHG - La Mezquita - Gibraleón (HU) |
04.12.016 | 139317,00 | 4138201,00 | CHG - Gibraleón. Apeadero - Gibraleón (HU) |
04.12.017 | 138966,00 | 4128792,00 | CHG - El Gato - Cartaya (HU) |
04.12.018 | 141404,00 | 4127218,00 | CHG - Punta Umbría - Punta Umbría (HU) |
04.12.021 | 143659,00 | 4130317,00 | CHG - Rancho Grande - Aljaraque (HU) |
04.13.004 | 175591,00 | 4143165,00 | CHG - Antiguo FFCC Río Tinto - Niebla (HU) |
193030008 | 444200,00 | 4329100,00 | CHG - Laguna de Escoplillo, 8N - Daimiel (CR) |
04.04.031 | 455074,00 | 4332679,00 | CHG - Ojos del Guadiana - Villarrubia de los Ojos (CR) |
04.07 | 464670,00 | 4336230,00 | CHG - Villarta de San Juan |
04.02.001 | 496204,00 | 4391078,00 | CHG - Casa de Herrera - Villanueva de Alcardete (TO) |
04.03.002 | 474591,00 | 4371104,00 | CHG - El Badancho - Quero (TO) |
213029031 | 492500,00 | 4332000,00 | ITGE - Argamasilla de Alba (CR) |
04.04.018 | 491641,00 | 4336054,00 | CHG - Molino de la Membrilleja - Argamasilla de Alba (CR) |
04.04.016 | 479501,00 | 4350376,00 | CHG - R2 Alcázar - Alcázar de San Juan (CR) |
04.04.019 | 487079,00 | 4346128,00 | CHG - Aderito - Alcázar de San Juan (CR) |
202940011 | 479292,00 | 4350659,00 | CHG - R2 Alcázar de San Juan - Alcazar de San Juán (CR) |
04.05 | 481350,00 | 4357780,00 | ITGE - Alcázar de San Juan |
212930008 | 503550,00 | 4349020,00 | CHG - Casa de los Arboles - Tomelloso (CR) |
04.04.001 | 504848,00 | 4355341,00 | CHG - La Cubeta - Campo de Criptana (CR) |
04.04.009 | 519254,00 | 4354835,00 | CHG - Cañada Real - Socuéllamos (CR) |
04.04.020 | 503557,00 | 4349034,00 | CHG - Casa de los Árboles El Coto - Tomelloso (CR) |
04.10 | 503450,00 | 4339020,00 | CHG - Tomelloso |
04.04.014 | 451442,00 | 4339916,00 | CHG - Gigüela, 28 - Villarrubia de los Ojos (CR) |
04.01.014 | 547500,00 | 4366622,00 | CHG - Santa Gema - San Clemente (CU) |
04.04 | 519080,00 | 4362330,00 | CHG - Las Mesas |
04.04.004 | 519050,00 | 4362331,00 | ITGE - Manantial Ponzoñón ó Zampuñones - Villahermosa (CR) |
04.04.002 | 509804,00 | 4357759,00 | CHG - Monte de Chico - Mota del Cuervo (CU) |
04.04.027 | 557958,00 | 4350292,00 | CHG - Casas de las Hoyetas - Casas de los Pinos (CU) |
04.06.017 | 525001,00 | 4310819,00 | CHG - Casa Pancho - El Bonillo (AB) |
04.06.012 | 520772,00 | 4307733,00 | CHG - Osa de Montiel (AB) |
223119052 | 513820,00 | 4316530,00 | CHG - Límite provincial - Ossa de Montiel Ruidera AB-CR |
04.06.013 | 513827,00 | 4316474,00 | CHG - Límite provincial - Osa de Montiel (AB) |
223159046 | 520190,00 | 4300840,00 | CHG - Navalcaballo - Villahermosa (CR) |
213149016 | 510500,00 | 4314700,00 | CHG - Ruidera (CR) |
04.06.015 | 527610,00 | 4295392,00 | CHG - El Gallo - Alcaráz (AB) |
223119053 | 514620,00 | 4308550,00 | CHG - Manantial de la Telesfora - Ossa de Montiel (AB) |
223159048 | 517040,00 | 4306890,00 | CHG - El Ossero - Ossa de Montiel (AB) |
213149017 | 507070,00 | 4310270,00 | CHG - Loma de Cinco Navajos - Alhambra (CR) |
223249047 | 535290,00 | 4297520,00 | CHG - Manantial de PInilla - Viveros (AB) |
213149901 | 509400,00 | 4314460,00 | CHG - La Cubeta - Ruidera (CR) |
04.06.004 | 522787,00 | 4325661,00 | CHG - Casa Romera (Pozo Malacate) - Villarrobledo (AB) |
04.06.003 | 530115,00 | 4318759,00 | CHG - Casa de las Mozas - El Bonillo (AB) |
04.06.007 | 549002,00 | 4333363,00 | CHG - El Capitán - Munera (AB) |
04.02 | 552160,00 | 4342480,00 | CHG - Villarrobledo |
04.04.022 | 535051,00 | 4337732,00 | ITGE - Los Salvadores |
04.04.044 | 548413,00 | 4347696,00 | CHG - Alcolea - Villarrobledo (AB) |
04.04.010 | 531713,00 | 4366943,00 | CHG - Carril de Santiago - Las Pedroñeras (CU) |
12.04 | 119867,00 | 4128857,00 | CHG - Isla Cristina |
04.01 | 519850,00 | 4345660,00 | CHG - Socuéllamos |
04.04.003 | 534973,00 | 4357798,00 | CHG - Cantera - El Provencio (CU) |
222880012 | 535097,00 | 4357493,00 | CHG - Pinarico Puente de los Ancbos - El Provencio (CU) |
04.01.015 | 528842,00 | 4371385,00 | CHG - Casa del Sol - Las Pedroñeras (CU) |
04.04.013 | 456354,00 | 4327864,00 | CHG - Daimiel (CR) |
04.04.012 | 446692,00 | 4338546,00 | CHG - Puente del Conde - Villarrubia de los Ojos (CR) |
04.03 | 535470,00 | 4356940,00 | CHG - El Provencio |
04.12.003 | 117839,00 | 4128377,00 | CHG - Isla Cristina 76 La Mosca - Isla Cristina (HU) |
222969040 | 517130,00 | 4360340,00 | CHG - Socuéllamos |
04.08.004 | 246883,00 | 4317620,00 | CHG - Sector IIIV Parc. 29 Pol 2 - Medellín (BA) |
04.14.008 | 160840,00 | 4130877,00 | CHG - Fuente Piña - Moguer (HU) |
04.14.003 | 153356,00 | 4126854,00 | CHG - Prado de Alcalá - Palos de La Frontera (HU) |
04.14.004 | 166836,00 | 4132147,00 | CHG - El Chivo - Lucena del Puerto (HU) |
04.14.005 | 163572,00 | 4128116,00 | CHG - Trasnadal Moguer (HU) |
04.14.001 | 159750,00 | 4117683,00 | CHG - Antiguo abastecimiento - Mazagón (HU) |
04.12.006 | 125587,00 | 4126843,00 | CHG - Lepe 75 Las Cumbres - Lepe (HU) |
12.06 | 125517,00 | 4126802,00 | CHG - Lepe (75) |
04.01.001 | 515755,00 | 4442546,00 | CHG - El Calvario - Vellisca (CU) |
Z-1 | 255900,00 | 4321620,00 | CHG - Sector II Parcelas 64 y 33 - Don Benito (BA) |
Z-2 | 252240,00 | 4319960,00 | CHG - Sector IIIIV Parcelas 17 y 31 - Don Benito (BA) |
Z-3 | 250290,00 | 4319020,00 | CHG - Sector IIIIV Parcelas 15 y 26 - Don Benito (BA) |
04.08.005 | 224861,00 | 4310276,00 | CHG - Badén Villagonzalo - C.Guareña Guareña (BA) |
Z-7 | 224899,00 | 4310312,00 | CHG - C. Guareña Badén Villagonzalo P.K. 4 - Guareña (BA) |
O-13 | 244600,00 | 4318350,00 | CHG - P.K. 2,720 Cº Sº AXXX - Medellín (BA) |
O-16 | 235238,00 | 4315855,00 | CHG - P.K. 2,720 Cº Sº AXXVIJ - Medellín (BA) |
O-12 | 248120,00 | 4323100,00 | CHG - P.K. 7,010 Cº Sº AIV22 - Don Benito (BA) |
O-6 | 258730,00 | 4325540,00 | CHG - P.K. 2,100 Cº Sº AIV - Rena (BA) |
04.08.001 | 265716,00 | 4324759,00 | CHG - Camino General nº 1. Pk.0,1 - Villanueva de la Serena (Valdivia) (BA) |
O-4 | 262520,00 | 4324460,00 | CHG - P.K. 0,430 Cº Sº AIIIC - Villanueva de la Serena (BA) |
O-1 | 265730,00 | 4324780,00 | CHG - P.K. 0,100 Cº General nº 1 - Villanueva de la Serena (BA) |
O-5 | 259710,00 | 4327640,00 | CHG - P.K. 5,475 Cº Sº AXIIE - Villar de Rena (BA) |
04.08.003 | 231491,00 | 4319321,00 | CHG - Secadero Desagüe - Guareña (Torrefresneda) (BA) |
O-17 | 231457,00 | 4319321,00 | CHG - Secadero Desagüe DXXX2 - Guareña (BA) |
Z-5 | 241460,00 | 4315150,00 | CHG - Sector V. 1 Ramal 113 Desagüe D4 - Medellín (BA) |
Z-4 | 246860,00 | 4317720,00 | CHG - Sector IIIIV Parc. 29 pol. 2 y Parc. 5 Pol. 6 - Medellín (BA) |
04.06.005 | 532335,00 | 4328430,00 | CHG - Casa Otañez - Villarrobledo (AB) |
04.06.006 | 540667,00 | 4334706,00 | CHG - Casa de Don Pedro - Villarrobledo (AB) |
Z-6 | 234804,00 | 4310792,00 | CHG - Sector VII Pol. 1 Parcela 170 - Valdetorres (BA) |
12.03 | 250604,00 | 4316135,00 | CHG - Isla Cristina (76) |
L-6 | 167560,00 | 4313459,00 | CHG - Acequia H Sifón 6 - Badajoz (BA) |
L-8 | 170096,00 | 4302910,00 | CHG - Alvarado - Badajoz (BA) |
L-7 | 159158,00 | 4312156,00 | CHG - Sector J Sifón 6 - Badajoz (BA) |
04.10.003 | 181881,00 | 4293760,00 | CHG - Cortijo de Veto - Corte de Peleas (BA) |
B-7 | 181881,00 | 4293761,00 | CHG - Cortijo de Veto - Corte de Peleas (BA) |
04.10.002 | 165464,00 | 4297306,00 | CHG - La Florida - Badajoz (BA) |
B-5 | 165464,00 | 4297306,00 | CHG - La Florida - Badajoz (BA) |
B-6 | 149419,00 | 4304270,00 | CHG - C. Badajoz Olivenza, junto a Bodegas - Badajoz (BA) |
B-2 | 200266,00 | 4296113,00 | CHG - Cjo. Santa María / Arroyo Cañito Dorado - Almendralejo (BA) |
B-1 | 207210,00 | 4296359,00 | CHG - Arias - Almendralejo (BA) |
04.10.004 | 210256,00 | 4294504,00 | CHG - La Patricia - Almendralejo (BA) |
B-8 | 209904,00 | 4294477,00 | CHG - La Patricia, olivar cerca de arroyo Bonhabal - Almendralejo (BA) |
04.12.005 | 123409,00 | 4126705,00 | CHG - Isla Cristina 67. Urbasur - Lepe (HU) |
12.08 | 123987,00 | 4127361,00 | CHG - Lepe (52) |
12.05 | 123167,00 | 4126610,00 | CHG - Isla Cristina (67) |
04.01.002 | 512139,00 | 4409836,00 | CHG - Batán de San Pedro - Almendros (CU) |
O-19 | 259160,00 | 4338940,00 | CHG - 1,5 Km. Norte de Pizarro - Campo Lugar (CC) |
12.10 | 113645,00 | 4129955,00 | CHG - Isla Cristina (118) |
04.13.001 | 185023,00 | 4146733,00 | CHG - Arroyo La Espuela - Palma del Condado (HU) |
04.13.002 | 183402,00 | 4145698,00 | CHG - Los Cuadrejones - Palma del Condado (HU) |
04.06.014 | 541414,00 | 4293918,00 | CHG - Los Mirones - Viveros (AB) |
04.06.020 | 516256,00 | 4299324,00 | CHG - Peones Camineros - Villahermosa (CR) |
04.01.013 | 553022,00 | 4363045,00 | CHG - Casa Zambrana - San Clemente (CU) |
04.01.005 | 542131,00 | 4398293,00 | CHG - Los Olivos - Montalbanejo (CU) |
04.01.010 | 508370,00 | 4364598,00 | CHG - Pedro Muñoz (CR) |
04.01.008 | 540103,00 | 4383818,00 | CHG - Los Frutales - Carrascosa de Haro (CU) |
04.01.012 | 560910,00 | 4357912,00 | CHG - Los Pozos (Com. SimarroTeatinas) - Vara del Rey (CU) |
04.01.018 | 528634,00 | 4383367,00 | CHG - Villaescusa - Villaescusa de Haro (CU) |
04.01.017 | 519401,00 | 4366753,00 | CHG - Los Porches - El Pedernoso (CU) |
04.01.009 | 551921,00 | 4385787,00 | CHG - Vallejo Hondo - Pinarejo (CU) |
O-14 | 242340,00 | 4332580,00 | CHG - 200 m. entrada Galapaguera - Miajadas (BA) |
O-15 | 241050,00 | 4334810,00 | CHG - P.K. 1,675 Cº Sº AXXIX - Miajadas (BA) |
13.01 | 184980,00 | 4146702,00 | CHG - La Palma del Condado |
13.02 | 183339,00 | 4145653,00 | CHG - La Palma del Condado |
13.03 | 169036,00 | 4139304,00 | CHG - Niebla |
04.12.009 | 122946,00 | 4129946,00 | CHG - Isla Cristina |
78870023 | 528150,00 | 4307751,00 | ITGE - Bonillo (El) |
192970022 | 446166,00 | 4339897,00 | ITGE - Villarrubia de los Ojos |
78740017 | 507090,00 | 4310290,00 | ITGE - Loma de Cinco Navajos |
04.04.026 | 519254,00 | 4354835,00 | CHG - Cañada Real - Socuéllamos (CR) |
04.01.004 | 527845,00 | 4395137,00 | ITGE - Sierra Altomira (CU) |
04.05.003 | 424977,00 | 4311579,00 | ITGE - Miguelturra (CR) |
04.03.003 | 469675,00 | 4360152,00 | Est. manual piezométrica - 04.03.003 |
04.04.045 | 475296,00 | 4321119,00 | Est. manual piezométrica - 04.4.045 |
172940003 | 394472,00 | 4345521,00 | ITGE - Las Launillas - Porzuna (CR) |
78850047 | 517538,00 | 4303075,00 | ITGE - Cortijo Lizana, Laguna Blanca |
222770002 | 528130,00 | 4380482,00 | ITGE - Belmonte |
© Confederación Hidrográfica del Guadiana - Avda Sinforiano Madroñero s/n -06011 Badajoz - Tlf. 924 212100