CODIGO | UTM X | UTM Y | NOMBRE |
EX1-06 | 413854,00 | 4324010,00 | EL VICARIO |
EX1-05 | 415792,00 | 4334271,00 | GASSET |
EX1-09 | 392166,00 | 4358623,00 | TORRE ABRAHAM |
EX1-02 | 485484,00 | 4302334,00 | PUERTO DE VALLEHERMOSO |
EX1-07 | 475998,00 | 4282905,00 | MARISANCHEZ (LA CABEZUELA) |
EX1-08 | 431761,00 | 4290770,00 | VEGA DEL JABALON |
EX2-08 | 294264,00 | 4363328,00 | CANCHO DEL FRESNO |
EX2-09 | 284797,00 | 4349604,00 | RUECAS |
EX2-11 | 271737,00 | 4341786,00 | SIERRA BRAVA |
EX2-13 | 286747,00 | 4346250,00 | CUBILAR |
EX2-14 | 245474,00 | 4244846,00 | LLERENA |
EX2-15 | 227986,00 | 4269800,00 | LOS MOLINOS |
EX2-16 | 216189,00 | 4298470,00 | ALANGE |
EX2-17 | 223699,00 | 4320590,00 | CORNALVO |
EX2-18 | 208432,00 | 4319020,00 | PROSERPINA |
EX2-20 | 203451,00 | 4339520,00 | HORNO TEJERO |
EX2-21 | 204713,00 | 4339310,00 | BOQUERON |
EX2-22 | 194943,00 | 4318970,00 | CANCHALES |
EX2-24 | 165947,00 | 4340990,00 | VILLAR DEL REY |
EX2-27 | 158029,00 | 4265850,00 | AGUIJON |
EX2-28 | 209340,00 | 4222190,00 | TENTUDIA |
EX2-29 | 178589,00 | 4245930,00 | VALUENGO |
EX2-30 | 177039,00 | 4250830,00 | BROVALES |
EX3-01 | 100721,00 | 4166650,00 | CHANZA |
EX2-32 | 227796,00 | 4341350,00 | ARROYO DE LOS MOLINOS |
EX2-33 | 185369,00 | 4256570,00 | BURGUILLOS DEL CERRO |
EX2-35 | 296617,00 | 4369569,00 | GUADALUPE |
EX2-37 | 168741,00 | 4257200,00 | LOS VALLES |
EX2-38 | 265264,00 | 4281915,00 | ZALAMEA |
EX2-23 | 174526,00 | 4275210,00 | NOGALES |
EX2-26 | 150253,00 | 4289950,00 | PIEDRA AGUDA |
EX2-36 | 189884,00 | 4263720,00 | JAIME OZORES |
EX1-01 | 499525,00 | 4323668,00 | PEÑARROYA |
EX2-03 | 311324,00 | 4335275,00 | GARCÍA DE SOLA |
EX2-34 | 333944,00 | 4328345,00 | FUENLABRADA DE LOS MONTES |
EX3-12 | 112134,00 | 4173024,00 | ANDEVALO |
EX2-06 | 290860,00 | 4310063,00 | LA SERENA |
EX2-10 | 282276,00 | 4345863,00 | AZUD DE LAVADERO |
EX2-01 | 326481,00 | 4360371,00 | CIJARA |
EX2-04 | 280285,00 | 4318486,00 | ORELLANA |
EX2-07 | 285197,00 | 4310691,00 | ZUJAR |
EX2-12 | 295852,00 | 4340909,00 | GARGALIGAS |
EX2-19 | 202879,00 | 4314100,00 | MONTIJO |
© Confederación Hidrográfica del Guadiana - Avda Sinforiano Madroñero s/n -06011 Badajoz - Tlf. 924 212100